Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21145 | 31.07.01 | — | — | 95,75 | 95,87 | 95,80 | 95,80 | 95,87 | — | 10,73 | 15,16 |
21146 | 27.07.01 | — | — | 97,35 | 97,91 | — | — | — | — | — | — |
21147 | 13.03.02 | — | — | 85,60 | 85,95 | — | — | — | — | — | — |
21148 | 03.10.01 | — | — | 92,90 | 93,00 | — | — | — | — | — | — |
25023 | 12.09.01 | 14 | 12.09.01 | 99,35 | 99,44 | 99,33 | 99,41 | 99,35 | +0,05 | 16,72 | 16,17 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 101,20 | 101,65 | — | — | — | — | — | — |
25030 | 15.12.01 | — | — | 89,72 | 89,81 | 89,75 | 89,75 | 89,81 | -0,04 | 81,13 | 17,68 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 82,60 | 83,50 | — | — | — | — | — | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 73,00 | 73,50 | — | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 65,80 | 65,98 | 65,98 | 66,00 | 65,98 | -0,02 | 0,66 | 24,41 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 09.05.01 | 99,90 | 100,03 | 99,80 | 99,90 | 99,90 | -0,10 | 58,62 | 18,20 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 23.05.01 | 99,10 | 99,25 | 98,90 | 99,00 | 99,11 | -0,19 | 63,00 | 18,84 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.06.01 | 98,92 | 99,60 | 98,95 | 99,00 | 99,00 | -0,40 | 35,54 | 18,86 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.06.01 | 98,01 | 98,25 | 97,90 | 98,10 | 98,20 | -0,20 | 20,74 | 19,40 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.07.01 | 95,77 | 96,50 | 95,80 | 95,90 | 95,80 | +0,05 | 57,57 | 19,66 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.04.01 | 93,16 | 93,45 | 92,10 | 93,40 | 93,25 | -0,25 | 48,24 | 20,59 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 09.05.01 | 93,18 | 93,45 | 92,51 | 93,40 | 93,17 | -0,63 | 72,64 | 20,79 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 23.05.01 | 92,00 | 92,10 | 91,80 | 91,80 | 92,00 | -0,05 | 1,24 | 20,51 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.06.01 | 91,90 | 91,99 | 91,75 | 91,75 | 91,90 | -0,40 | 2,50 | 20,60 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.06.01 | 90,30 | 90,58 | 90,20 | 90,30 | 90,30 | -0,30 | 22,26 | 20,75 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.07.01 | 88,15 | 88,23 | 87,80 | 87,80 | 88,13 | -0,57 | 29,36 | 20,95 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 79,25 | 79,48 | 78,90 | 78,90 | 79,30 | — | 0,59 | 21,86 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.04.01 | 86,10 | 86,50 | 86,41 | 86,50 | 86,50 | -0,30 | 19,19 | 21,11 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.