Место | Название банка | Город | Убыток (тыс. руб.) | Убыток/ Активы (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ВНЕШТОРГБАНК | Москва | 816014 | 0,86 |
2 | МЕЖКОМБАНК* | Москва | 602102 | 29,3 |
3 | "БНП-ДРЕЗДНЕР БАНК" | С.-Петербург | 252072 | 1,97 |
4 | КОМИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ | Москва | 82921 | 44,09 |
БАНК РАЗВИТИЯ | ||||
5 | "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК" | Москва | 68534 | 2,55 |
6 | БАШПРОМБАНК | Уфа | 54033 | 7,18 |
7 | "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" | Москва | 42800 | 0,48 |
8 | "МЕТАЛЭКС" | Красноярск | 35183 | 5,15 |
9 | РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ | Москва | 26128 | 1,42 |
ТОРГОВЫЙ БАНК | ||||
10 | ПРОМРАДТЕХБАНК | Москва | 21348 | 1,45 |
11 | КУЗБАССПРОМБАНК | Кемерово | 16259 | 1,48 |
12 | ИНТЕХБАНК | Казань | 15539 | 8,84 |
13 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | Москва | 15292 | 0,3 |
БАНК | ||||
14 | БРП | Москва | 14846 | 3,66 |
15 | МОСКОВСКИЙ БАНК | Москва | 14272 | 0,96 |
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | ||||
16 | "ДИАМАНТ" | Москва | 14099 | 1,04 |
17 | МНБ ЛТД | Москва | 12813 | 0,6 |
18 | "СБЕРИНВЕСТ" | Москва | 10179 | 40,12 |
19 | "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | Москва | 8982 | 0,36 |
20 | РОСЭКСИМБАНК | Москва | 7820 | 0,65 |
21 | "СТРАТЕГИЯ" | Москва | 6906 | 3,96 |
22 | АИГ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Москва | 6669 | 3,7 |
23 | АЛЬТАБАНК | Москва | 6030 | 1,04 |
24 | РУССОБАНК | Москва | 5530 | 3,05 |
25 | "СЛАВИЯ" | Москва | 5424 | 20,1 |
26 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 4910 | 0,06 |
27 | ПРОГРЕССПРОМБАНК | Тверь | 4655 | 0,98 |
28 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" | Москва | 4398 | 2,93 |
29 | ФЛАМИНГО-БАНК | Москва | 4294 | 5,68 |
30 | "ПРОМЕТЕЙ" | Москва | 4086 | 7,89 |
*Отзыв лицензии у банка признан незаконным решением суда