Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5469 | 8,160 | 3663 | 1,350 |
СПВБ | 5479 | 4,890 | 3670 | 0,800 |
СМВБ | 5479 | 1,460 | 3530 | 0,025 |
УРВБ | 5479 | 3,030 | 3638 | 1,230 |
АТМВБ | 5474 | 1,052 | — | — |
РМВБ | 5475 | 0,120 | — | — |
НВФБ | 5469 | 3,500 | — | — |
СВМБ | — | — | 3655 | 0,100 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.