Биржевой рынок ОГСЗ
Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Min курс (% от номинала) | Max курс (% от номинала) | Средневзвеш енный курс (% от номинала) | Объем сделок (шт.) | Биржа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (100) | 06.12.96 | 06.12.96 | 58,48 | 112,1 | 112,55 | 112,5 | 1739 | РБ |
3 (500) | 06.12.96 | 06.12.96 | 58,48 | 112,2 | 113 | 112,6 | 40 | РБ |
4 (100) | 28.02.97 | 28.11.96 | 58,48 | 112,2 | 112,95 | 112,88 | 2161 | РБ |
4 (500) | 28.02.97 | 28.11.96 | 58,48 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 128 | РБ |
5 (100) | 10.04.97 | 10.01.97 | 55,02 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 100 | РБ |
5 (500) | 10.04.97 | 10.01.97 | 55,02 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 9 | РБ |
6 (500) | 17.04.97 | 17.01.97 | 48,54 | 104,80 | 105,3 | 104,88 | 740 | РБ |
7 (100) | 22.05.97 | 22.11.96 | 68,05 | 116,4 | 116,5 | 116,43 | 785 | РБ |
7 (500) | 22.05.97 | 22.11.96 | 68,05 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 5 | РБ |
8 (500) | 11.09.97 | 11.12.96 | 60,08 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 31 | РБ |
9 (100) | 02.10.97 | 02.01.97 | 60,08 | 108,2 | 109,7 | 109,31 | 3957 | РБ |
9 (500) | 02.10.97 | 02.01.97 | 60,08 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 63 | РБ |
Внебиржевой рынок ОГСЗ*
Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Мах курс покупки (% от номинала) | Min курс покупки (% от номинала) | Min курс продажи (% от номинала) | Max курс продажи (% от номинала) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (100) | 06.12.96 | 06.12.96 | 58,48 | 112,8 | 110,012 | 113,0 | 113,412 |
4 (100) | 28.02.97 | 28.11.96 | 58,48 | 112,8 | 110,754 | 113,104 | 113,8 |
5 (100) | 10.04.97 | 10.01.97 | 55,02 | 107,3 | 104,166 | 107,866 | 108,0 |
6 (100) | 17.04.97 | 17.01.97 | 48,54 | 105,0 | 102,062 | 105,462 | 106,0 |
7 (100) | 22.05.97 | 22.11.96 | 68,05 | 116,5 | 113,951 | 116,9 | 117,514 |
8 (100) | 11.09.97 | 11.12.96 | 60,00 | 111,8 | 109,219 | 112,219 | 112,3 |
9 (100) | 02.10.97 | 02.01.97 | 60,08 | 109,8 | 105,823 | 109,623 | 110,9 |
*Цены указаны с учетом накопленного процента на 17.00 31 октября.
Котировки внебиржевого рынка даны на основании цен крупнейших банков.