Номер серии | Дата погашения | Число дней до погашения | Min курс | Max курс | Средневзвеш енная цена | Объем продаж (млрд руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSM01 | 28.02.97 | 120 | 98,30 | 103,00 | 100,23 | 0,455 | 56,74 | — |
VSM02 | 03.10.97 | 336 | 89,75 | 92,70 | 90,43 | 4,325 | 116,87 | — |
21067 | 13.11.96 | 13 | 98,65 | 99,36 | 99,14 | 304,596 | 24,36 | 27,44 |
21068 | 13.11.96 | 20 | 97,71 | 98,80 | 98,54 | 91,656 | 27,04 | 30,79 |
21069 | 18.12.96 | 48 | 94,76 | 95,75 | 95,45 | 119,629 | 36,25 | 41,46 |
21070 | 03.01.97 | 64 | 93,05 | 93,90 | 93,50 | 77,116 | 39,65 | 46,71 |
21071 | 22.01.97 | 83 | 90,00 | 91,40 | 90,98 | 106,439 | 43,60 | 50,8 |
22032 | 06.11.96 | 6 | 99,58 | 99,88 | 99,82 | 240,688 | 10,97 | 11,58 |
22034 | 27.11.96 | 27 | 97,26 | 98,20 | 97,90 | 87,276 | 29,0 | 38,23 |
22035 | 4.12.96 | 34 | 96,20 | 97,22 | 97,05 | 195,432 | 32,43 | 37,91 |
22036 | 11.12.96 | 41 | 95,45 | 96,55 | 96,28 | 200,467 | 34,40 | 40,14 |
22037 | 25.12.96 | 55 | 94,00 | 95,75 | 95,17 | 58,532 | 33,68 | 38,89 |
22038 | 08.01.97 | 69 | 92,45 | 93,14 | 92,84 | 65,459 | 40,80 | 48,14 |
22039 | 15.01.97 | 76 | 91,01 | 92,30 | 91,93 | 107,623 | 42,16 | 49,80 |
22040 | 29.01.97 | 90 | 89,01 | 90,40 | 90,07 | 55,700 | 44,71 | 52,81 |
22041 | 5.02.97 | 97 | 88,26 | 89,29 | 88,71 | 83,902 | 47,89 | 56,95 |
22042 | 12.02.97 | 104 | 86,86 | 87,69 | 87,43 | 287,091 | 50,46 | 60,23 |
22043 | 19.02.97 | 111 | 85,50 | 86,95 | 86,43 | 41,507 | 51,63 | 61,53 |
22044 | 05.03.97 | 126 | 83,10 | 84,74 | 84,55 | 36,978 | 53,36 | 63,24 |
22045 | 19.03.97 | 140 | 82,52 | 83,40 | 82,86 | 20,803 | 54,32 | 63,26 |
22046 | 26.03.97 | 147 | 82,07 | 82,53 | 82,27 | 11,659 | 53,88 | 62,89 |
22047 | 02.04.97 | 154 | 81,00 | 81,51 | 81,27 | 49,774 | 54,98 | 64,01 |
22048 | 09.04.97 | 161 | 80,17 | 80,65 | 80,32 | 7,005 | 55,90 | 64,86 |
22049 | 16.04.97 | 167 | 79,01 | 79,74 | 79,52 | 40,491 | 56,29 | 65,01 |
22050 | 30.04.97 | 181 | 77,50 | 78,25 | 77,85 | 81,302 | 57,38 | 65,23 |
22051 | 21.05.97 | 202 | 75,70 | 76,25 | 76,03 | 48,096 | 56,97 | 63,68 |
22052 | 14.05.97 | 195 | 76,62 | 76,98 | 76,85 | 7,344 | 56,39 | 63,70 |
22053 | 04.06.97 | 216 | 74,35 | 75,43 | 74,63 | 293,360 | 57,44 | 63,97 |
22054 | 18.06.97 | 230 | 72,30 | 73,58 | 73,39 | 814,008 | 57,54 | 63,74 |
22055 | 23.04.97 | 174 | 78,10 | 78,79 | 78,50 | 442,530 | 57,45 | 65,68 |
22056 | 12.03.97 | 132 | 82,70 | 83,69 | 83,32 | 722,782 | 55,36 | 65,63 |
24003 | 26.02.97 | 118 | 98,90 | 99,85 | 99,52 | 84,991 | 59,18 | — |
24004 | 28.05.97 | 210 | 99,20 | 99,50 | 99,35 | 6,029 | 61,37 | — |
24005 | 09.07.97 | 252 | 95,00 | 96,75 | 96,15 | 15,346 | 75,79 | — |
24006 | 04.02.98 | 462 | 90,05 | 91,60 | 91,17 | 36,931 | 94,64 | — |
24007 | 11.03.98 | 496 | 90,50 | 91,60 | 91,25 | 31,401 | 138,70 | — |
24008 | 15.07.98 | 623 | 92,00 | 92,60 | 92,46 | 6,047 | 89,73 | — |
24009 | 21.10.98 | 720 | 91,00 | 91,20 | 91,10 | 3,890 | 89,01 | — |
По данным агентства "Финмаркет".