Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (время) | Tomorrow (время) | |
Автобанк | 5416*/5419** (13.00) | 5421/5423 (16.00) |
Альфа-банк | 5415/5417 (13.00) | 5422/5424 (15.30) |
Инкомбанк | 5414/5416 (13.00) | 5421/5424 (16.10) |
МДМ-банк | 5413/5415 (13.00) | 5423/5426 (16.15) |
Международный | 5416/5419 (13.00) | 5421/5424 (15.25) |
московский банк | ||
Международный | 5416/5419 (13.00) | 5422/5424 (16.00) |
промышленный банк | ||
Межкомбанк | 5416/5419 (13.00) | 5422/5425 (16.00) |
"Менатеп" | 5416/5419 (13.00) | 5423/5426 (15.00) |
Мост-банк | 5413/5416 (13.00) | 5421/5424 (16.15) |
Промрадтехбанк | 5414/5417 (13.00) | 5422/5425 (16.15) |
"Российский кредит" | 5415/5417 (13.00) | 5422/5425 (16.05) |
СБС | 5416/5419 (13.00) | 5422/5425 (16.05) |
Элбим-банк | 5416/5419 (13.00) | 5421/5423 (15.25) |
ING | 5416/5419 (13.00) | 5421/5424 (16.00) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 9 октября, tomorrow — 10 октября.