| Курс покупки* | Курс продажи* | |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 0,7917 | 0,7922 |
| Английский фунт стерлингов | 0,6396 | 0,6398 |
| Бельгийский франк | 31,430 | 31,440 |
| Голландский гульден | 1,7122 | 1,7132 |
| Гонконгский доллар | 7,7315 | 7,7332 |
| Датская крона | 5,8620 | 5,8640 |
| Итальянская лира | 1525,00 | 1526,50 |
| Канадский доллар | 1,3615 | 1,3625 |
| Немецкая марка | 1,5266 | 1,5269 |
| Норвежская крона | 6,5055 | 6,5075 |
| Российский рубль** | 5387,0 | 5417,0 |
| Сингапурский доллар | 1,4053 | 1,4080 |
| Финская марка | 4,5665 | 4,5715 |
| Французский франк | 5,1670 | 5,1680 |
| Шведская крона | 6,6226 | 6,6251 |
| Швейцарский франк | 1,2552 | 1,2562 |
| Японская иена | 111,34 | 111,39 |
| ЭКЮ | 0,8005 |
*Средние котировки доллара к национальным валютам на Лондонской валютной бирже, по данным REUTER. **Курс по операциям ЦБ РФ на биржевом и межбанковском валютных рынках.