Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (время) | Tomorrow (время) | |
Автобанк | 5374*/5377** (13.00) | 5376/5379 (16.00) |
Альфа-банк | 5375/5378 (13.00) | 5376/5379 (15.30) |
Инкомбанк | 5375/5378 (13.00) | 5376/5379 (16.10) |
"Кредит-Москва" | 5375/5378 (13.00) | 5377/5279 (16.15) |
МДМ-банк | 5376/5379 (13.00) | 5376/5279 (16.15) |
Международный | 5375/5378 (13.00) | 5375/5378 (15.25) |
московский банк | ||
Мост-банк | 5375/5378 (13.00) | 5375/5378 (16.15) |
Международный | 5377/5380 (13.00) | 5377/5380 (16.00) |
промышленный банк | ||
Межкомбанк | 5374/5377 (13.00) | 5376/5379 (16.00) |
Промрадтехбанк | 5375/5378 (13.00) | 5376/5379 (16.15) |
"Российский кредит" | 5376/5379 (13.00) | 5375/5378 (16.05) |
СБС | 5376/5379 (13.00) | 5376,50/5379 (16.05) |
Элбим-банк | 5376/5379 (13.00) | 5377/5380 (15.25) |
ING-банк | 5374/5377 (13.00) | 5376/5379 (16.00) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 9 сентября, tomorrow — 10 сентября.