Рынок государственных ценных бумаг

Итоги торгов облигациями на ММВБ на 30 августа

       
Номер серии Дата погашения Число дней до погашения Min курс Max курс Средневзвеш енная цена Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSM01 28.02.97 182 94,50 97,50 95,83 14,660 1251,47
21067 13.11.96 75 89,49 89,90 89,63 90,205 56,31 70,37
21068 13.11.96 82 88,30 88,90 88,53 71,434 57,67 71,99
21069 18.12.96 110 84,23 84,70 84,42 52,023 61,24 74,53
22023 04.09.96 5 99,70 99,94 99,81 139,717 13,90 14,89
22024 11.09.96 12 98,70 99,25 99,08 92,903 28,24 32,46
22025 18.09.96 19 97,82 98,33 98,12 173,038 36,81 43,99
22027 02.10.96 33 96,20 96,59 96,35 94,455 41,90 50,87
22028 09.10.96 40 95,04 95,55 95,41 44,022 43,90 53,53
22029 16.10.96 47 93,71 94,50 94,09 173,485 48,78 60,49
22030 23.10.96 54 92,80 93,40 93,11 92,435 50,02 62,02
22031 30.10.96 61 72,25 92,30 91,99 62,411 52,10 64,80
22032 06.11.96 68 90,60 91,30 91,02 23,232 52,96 65,71
22033 25.09.96 26 97,02 97,44 97,23 81,679 39,99 48,34
22034 27.11.96 89 87,25 88,02 87,63 30,128 57,89 71,87
22035 4.12.96 96 86,15 86,89 86,39 34,012 59,90 74,41
22036 11.12.96 103 85,19 85,84 85,31 28,798 61,02 75,60
22037 25.12.96 117 83,00 83,90 83,33 34,762 62,41 76,63
22038 08.01.97 131 80,00 80,65 80,32 60,976 68,27 84,16
22039 15.01.97 138 78,10 79,40 78,83 107,412 71,03 87,60
22040 29.01.97 152 76,33 77,19 76,76 64,500 72,70 88,72
22041 5.02.97 159 74,50 76,20 75,68 125,977 73,77 89,59
22042 12.02.97 166 74,00 75,15 74,84 104,102 73,92 89,13
22043 19.02.97 173 73,80 74,41 74,03 107,898 74,01 88,59
22044 05.03.97 187 71,25 72,52 72,21 91,696 75,12 88,80
22045 19.03.97 201 70,00 70,80 70,48 123,172 76,06 88,16
22046 26.03.97 208 69,30 70,19 69,73 102,863 76,18 88,26
22047 26.03.97 215 68,30 69,19 68,81 358,902 76,95 88,63
24003 23.02.97 177 93,00 93,50 93,36 25,511 91,49
24004 28.05.97 271 92,90 93,40 93,01 2,188 93,37
24005 09.07.97 313 89,85 91,10 90,53 59,048 175,54
24006 04.02.98 523 85,15 85,95 85,42 32,119 113,17
24007 11.03.98 557 87,00 88,16 87,37 46,428 446,16
24008 15.07.98 684 87,00 88,60 87,97 17,539 174,77
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...