Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | |
Латвийский лат* | 0,1060 | 0,5480 | 0,3710 | 0,0107-0,0111 | 0,5500-0,5550 | 0,3730-0,3780 | 0,0100-0,0110 | 0,5390-0,5510 | 0,3610-0,3730 |
Литовский лит* | 0,0759 | 4 | 2,7129 | 0,0766-0,0790 | 3,99-4,01 | 2,6170-2,6248 | 0,0740-0,0800 | 3,98-4 | 2,60-2,64 |
Эстонская крона* | Не котирует | 11,8236 | 8 | 0,2395-0,2436 | 12,10-12,20 | 7,98-8,02 | 0,2299-0,2632 | 12,1630-12,3090 | 7,99-8,03 |
Белорусский рубль | 2,65 | 13 950 | 9392,04 | 2,67** | 14 200** | 9530** | 2,8600-3,1020 | 15 708-15 302 | 10 505-10 890 |
Украинский | 33,40 | 176 100 | 119 330 | 32,50** | 176 100** | 119 400** | 30-33 | 178 000-182 000 | 112 000-118 000 |
карбованец | |||||||||
Молдавский лей* | 0,8690 | 4,6035 | 3,17 | 9,04** | 466,60** | 2,96-3,04 | 0,0860-0,0890 | 4,58-4,62 | 2,95-3,03 |
Грузинский лари* | 0,0225 | 1,2620 | 0,8498 | 0,0220** | 1,2690** | 0,8260** | 0,0220-0,0250 | 1,2500-1,2550 | 0,82-0,85 |
Армянский драм* | 7,92 | 419,42 | 282,48 | 8,08** | 408,40** | 276-281 | 7,70-8,20 | 405-414 | 257-281,40 |
Азербайджанский | 0,84 | 4290 | 2890,45 | 0,84** | 4304** | 3249-4061 | 0,82-0,83 | 4300-4315 | 2825-2855 |
манат | |||||||||
Казахский тенге* | 1,36 | 67,35 | 45,72 | 1,33298** | 67,68** | 45,719** | 1,39 | 66-67,40 | 43-45,50 |
Туркменский манат* | 76,2460 | 4025 | 2722,17 | 53-59 | 2390-2450 | 1950-1975 | 61,30-64,37 | 3000-3100 | 2011,13-2111,67 |
Киргизский сом* | 0,23316 | 12,25 | 8,2589 | 0,2469-0,2500 | 12,12** | 7,06-7,20 | 0,2273-0,2326 | 11,55-11,65 | 7,90-8,05 |
Узбекский сум* | 0,7420 | 39,0 | 26,29 | 1,75-1,95 | 37,80** | 19,45-20,25 | 0,85-0,99 | 38,65-39,15 | 25-27,50 |
*Котировки национальных валют даны к 100 российским рублям.
**Курс на местной валютной бирже.