Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем сделок (шт.) |
---|---|---|---|---|---|
"Варьеганнефтегаз" | 100 | 1,95 | 2,50 | 2,08 | — |
ДВМП | 100 | 0,056 | 0,075 | 0,06 | — |
"Иркутскэнерго" | 1000 | 0,113 | 0,119 | 0,116 | 4 900 000 |
КамАЗ | 1000 | 1,45 | 1,60 | 1,50 | 20 000 |
"Коминефть" | 100 | 1,55 | 2 | 1,9 | — |
"Кондпетролеум" | 100 | 1,70 | 1,98 | 1,93 | 20 000 |
ЛУКОЙЛ | 25 | 9,75 | 9,85 | 9,85 | 133 500 |
"Мегионнефтегаз" | 50 | 3,64 | 3,80 | 3,70 | 160 000 |
"Мосэнерго" | 1000 | 0,956 | 0,963 | 0,952 | 2 100 000 |
"Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 5,1 | 7,4 | 5,5 | — |
"Норильский никель" | 250 | 7,30 | 7,49 | 7,30 | 398 500 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 5,50 | 5,93 | 5,69 | 5000 |
"Оренбургнефть" | 40 | 2 | 2,4 | 2,2 | — |
"Пурнефтегаз" | 40 | 2,05 | 2,24 | 2,11 | 22 000 |
РАО "ЕЭС России" | 500 | 0,0832 | 0,0839 | 0,0835 | 24 600 000 |
"Ростелеком" | 2 | 2,66 | 2,70 | 2,66 | 1 025 000 |
Санкт-Петербургская ГТС | 50 | 15,3 | 17,3 | 15,1 | — |
"Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,406 | 0,413 | 0,410 | 3 000 000 |
"Томскнефть" | 125 | 4,80 | 5,25 | 5,05 | 5000 |
"Черногорнефть" | 100 | 8,8 | 10,6 | 8 | — |
"Юганскнефтегаз" | 200 | 8,45 | 9,80 | 9,41 | — |
Цена указана в долларах США на 17.00 14 августа.