Эмитент | Объем (млн рублей) | Котировка на покупку (% от номинала) | Котировка на продажу (% от номинала) | Дата составления векселя | Дата погашения векселя |
---|---|---|---|---|---|
Внешторгбанк | 100 | 89 | — | — | 15.08.96 |
Внешторгбанк | 100 | 81 | — | — | 19.08.96 |
"Возрождение" | 1000 | — | 88 | 27.06.96 | 14.08.96 |
"Возрождение" | 4000 | 73 | — | — | — |
"Менатеп" | 1000 | ** | — | — | 7.08.96 |
Московский национальный | 2400 | — | 55 | — | 12.12.96 |
банк | |||||
МФК | 100 | 89 | — | — | 15.08.96 |
МФК | 100 | 81 | — | — | 19.08.96 |
ОНЭКСИМбанк | 100 | 89,5 | — | — | 15.08.96 |
ОНЭКСИМбанк | 100 | 75 | — | — | 19.09.96 |
ОНЭКСИМбанк | 1000 | ** | — | — | 7.08.96 |
ОНЭКСИМбанк | 2000 | 67 | — | — | 20.09.96 |
Промстройбанк | 3000 | ** | — | — | 7.08.98 |
Тверьуниверсалбанк | 1000 | 38 | 54 | — | 15.08.96 |
Тэпкобанк | 10 000 | — | 60 | 14.06.96 | 14.09.96 |
**Котировка устанавливается по договоренности.