Номер транша | Дата погашения | Купон (%) | Курс (% от номинала) | Изменение курса | Текущая доходность (%) | Доходность к погашению (% годовых) | Изменение доходности к прошлому дню |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.05.1999 | 3 | 70,68 | +0,30 | 4,24 | 16,86 | -0,17 |
4 | 14.05.2003 | 3 | 42,15 | +0,52 | 7,12 | 18,65 | -0,25 |
5 | 14.05.2008 | 3 | 30,43 | +0,65 | 9,86 | 17,02 | -0,30 |
6 | 14.05.2006 | 3 | 33 | 0 | 9,09 | 18,01 | 0 |
7 | 14.05.2011 | 3 | 27,40 | 0 | 10,95 | 16,14 | 0 |
Цены рассчитаны по котировкам крупнейших московских банков-дилеров.
Из котировок облигаций исключен накопленный процент (показана "чистая" цена).
Доходность дана по долларам США на 17.00 16 июля.
По данным агентства "Скейт-пресс".