Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (время) | Tomorrow (время) | |
Автобанк | 5122*/5125** (14.00) | 5130/5133 (16.00) |
Альфа-банк | 5130/5133 (13.00) | 5132/5135 (15.30) |
Инкомбанк | 5130/5133 (13.00) | 5130/5133 (16.10) |
Международный | 5128/5131 (14.00) | 5130/5133 (15.25) |
московский банк | ||
Международный | 5130/5132 (12.00) | 5130/5132 (16.00) |
промышленный банк | ||
Промрадтехбанк | 5127/5130 (12.30) | 5131/5134 (16.15) |
"Российский кредит" | 5125/5128 (13.00) | 5129/5132 (16.05) |
СБС | 5127/5130 (13.00) | 5130/5132 (16.15) |
Элбим-банк | 5129/5131 (12.00) | 5130/5132 (15.25) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 16 июля, tomorrow — 17 июля.