Котировки просроченных банковских долгов, выставленных на продажу в вексельном центре Тверьуниверсалбанка
| Должник | Общая сумма долга (млн руб.) | Котировки векселей (% от номинала) | Средневзвешенная ставка | Изменение средневзвешенной ставки за неделю (пунктов) |
|---|---|---|---|---|
| "Азово-Черноморский", КБ | 1260,6 | 80 | 80,00 | 0 |
| Аир-банк, КБ | 428,8 | 90 | 90,00 | 0 |
| "Аэрофлот", АКБ | 41,9 | 100 | 100 | -6,77 |
| "Аяр", АКБ | 4277,6 | 52-77 | 60,15 | 0 |
| "БАМкредит", АКБ | 1850,1 | 162 | 162 | 0 |
| Востокстройбанк, АКБ | 5036 | 40-100 | 71,16 | 0 |
| Всероссийский биржевой банк | 4069 | 70-81 | 70,33 | 0 |
| "Гражданский", КБ | 856 | 49 | 49,00 | 0 |
| Глория-банк | 243,7 | 20-70 | 62,96 | 0 |
| "Еврокосмос", КБ | 931,8 | 90 | 90,00 | 0 |
| Заводкомбанк, КБ | 946,2 | 100 | 100,00 | 0 |
| Золотобанк, КБ | 86,25 | 80 | 80,00 | 0 |
| Импульсбанк, МКБ | 1376,1 | 80-85 | 84,51 | 0 |
| "Контракт", КБ | 1245,5 | 65-100 | 75,93 | 0 |
| Кредитинвестбанк, КБ | 2205,2 | 70 | 70,00 | 0 |
| "Лефортовский", КБ | 24 232,1 | 26-100 | 41,64 | 0 |
| "Московия", КБ | 386 | 96 | 96,00 | 0 |
| "Московская деловая группа", | 2891,9 | 50-80 | 71,61 | 0 |
| АКБ | ||||
| "Мытищинский", КБ | 12 184,7 | 35-65 | 45,29 | 0 |
| "Национальный кредит" | 23 387,2 | 30-100 | 69,21 | 0 |
| Нева-Кредит банк | 1270,7 | 100 | 100 | 0 |
| Независимый банк России | 3417,2 | 75 | 75,00 | 0 |
| Нефтегазстройбанк | 7571 | 45 | 45 | 0 |
| Новосибирский инновационный | 624,7 | 24 | 2400 | 0 |
| банк | ||||
| Первый русский банк | 6895,2 | 60-130 | 59,12 | 0 |
| Платинум-банк | 641,8 | 98 | 98,00 | 0 |
| Полибанк | 511,4 | 100 | 100,00 | 0 |
| Ресурс-банк | 332,5 | 80 | 80,00 | 0 |
| "Русский", АКБ | 9749,4 | 7-85 | 24,71 | 0 |
| Русский транспортный банк | 256,3 | 80 | 80,00 | 0 |
| РЭА-банк | 3097,6 | 100 | 100,00 | 0 |
| "Селектимпекс", КБ | 1826,6 | 60-80 | 68,30 | 0 |
| Сибирский торговый банк | 6225,6 | 74-90 | 85,83 | 0 |
| Старт-банк | 1545,4 | 80-92 | 84,62 | 0 |
| Талербанк | 121,4 | 98 | 98,00 | 0 |
| Трастбанк, КБ | 2301 | 85 | 85,00 | 0 |
| Тэпкобанк | 5041,4 | 65 | 65,00 | 0 |
| Финист-банк, Москва | 2074,1 | 50-80 | 53,65 | 0 |
| Часпромбанк, МАКБ | 24 080 | 28-100 | 47,94 | -0,27 |
| "Югагроинвест", КАБ | 669,8 | 95 | 95,00 | 0 |
| "Югорский", КБ | 196,6 | 50-70 | 59,29 | 0 |
| Ялосбанк, КБ | 1588 | 55-84 | 75,39 | 0 |
