Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Min курс (% от номинала) | Max курс (% от номинала) | Средневзвеш енный курс (% от номинала) | Объем сделок (шт.) | Биржа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (100) | 27.09.96 | 27.06.96 | 69,87 | 112,50 | 115,50 | 112,64 | 9382 | РБ |
1 (500) | 27.09.96 | 27.06.96 | 69,87 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 70 | РБ |
2 (100) | 27.10.96 | 27.07.96 | 90,47 | 103,50 | 108,50 | 104,79 | 2030 | РБ |
3 (100) | 06.12.96 | 06.09.96 | 137,34 | 105,00 | 105,70 | 105,36 | 1190 | РБ |
3 (500) | 06.12.96 | 06.09.96 | 137,34 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 4 | РБ |
4 (100) | 27.02.97 | 28.08.96 | 137,34 | 108,00 | 107,30 | 107,23 | 874 | РБ |
4 (500) | 27.02.97 | 28.08.96 | 137,34 | 106,00 | 108,40 | 106,68 | 206 | РБ |
5 (100) | 10.04.97 | 10.07.96 | 75,00 | 107,80 | 109,00 | 108,31 | 1392 | РБ |
5 (500) | 10.04.97 | 10.07.96 | 75,00 | 107,80 | 108,50 | 107,93 | 235 | РБ |
1 (100) | 27.09.96 | 27.06.96 | 69,87 | 115,00 | 116,30 | 115,41 | 1760 | ЦРУБ |
2 (100) | 27.10.96 | 27.07.96 | 90,47 | 108,00 | 108,70 | 108,45 | 1100 | ЦРУБ |
3 (100) | 06.12.96 | 06.09.96 | 137,34 | 105,10 | 105,80 | 105,40 | 700 | ЦРУБ |
4 (100) | 27.02.97 | 28.08.96 | 137,34 | 107,10 | 107,90 | 107,55 | 1600 | ЦРУБ |
5 (100) | 10.04.97 | 10.07.96 | 75,00 | 108,0 | 108,50 | 108,22 | 2700 | ЦРУБ |
6 (100) | 17.04.97 | 17.07.96 | 75,00 | 106,50 | 107,00 | 106,92 | 600 | ЦРУБ |
Внебиржевой рынок ОГСЗ*
Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Мах курс покупки (% от номинала) | Min покупки (% от номинала) | Min курс продажи (% от номинала) | Max курс продажи (% от номинала) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (100) | 27.09.96 | 27.06.96 | 69,87 | 115,5 | 115,0 | 116,5 | 117,5 |
2 (100) | 27.10.96 | 27.07.96 | 90,47 | 110,154 | 109,8 | 110,6 | 111,154 |
3 (100) | 06.12.96 | 06.09.96 | 137,34 | 102,5 | 101,881 | 105,881 | 108,0 |
4 (100) | 27.02.97 | 28.08.96 | 137,34 | 107,6 | 106,28 | 107,0 | 109,768 |
5 (100) | 10.04.97 | 10.07.96 | 75,00 | 104,5 | 103,74 | 108,24 | 110,2 |
6 (100) | 17.04.97 | 17.07.96 | 75,00 | 102,3 | 100,0 | 106,8 | 107,9 |
7 (100) | 22.05.97 | 22.08.96 | 101,76 | 103,176 | 101,5 | 105,576 | 107,0 |
*Цены указаны с учетом накопленного процента на 17.00 11 июня.
Котировки внебиржевого рынка даны на основании цен, выставленных следующими банками: Сбербанк России, КБ "Олимпийский", Оргбанк, Мосбизнесбанк.