| Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем сделок (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Варьеганнефтегаз" | 100 | 1,31 | 1,9 | 1,40 | — |
| ДВМП | 100 | 0,57 | 0,67 | 0,6 | — |
| "Иркутскэнерго" | 1000 | 0,0675 | 0,07 | 0,068 | 6 700 000 |
| "Коминефть" | 100 | 1,55 | 2,45 | 1,8 | — |
| "КамАЗ" | 1000 | 1,4 | 1,5 | 1,46 | 89 000 |
| "Кондпетролиум" | 100 | 1,75 | 2 | 1,75 | - |
| "ЛУКойл" | 25 | 8,8 | 9,15 | 8,95 | 67 500 |
| "Мосэнерго" | 1000 | 0,81 | 0,82 | 0,813 | 7 392 000 |
| "Мегионнефтегаз" | 50 | 2,35 | 2,47 | 2,33 | 40 000 |
| "Норильский никель" | 250 | 7,86 | 8,05 | 8 | 113 000 |
| "Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 4,85 | 5,27 | 5,12 | 70 000 |
| "Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 5 | 7 | 5,35 | 4 000 |
| "Оренбургнефть" | 40 | 1,25 | 1,5 | 1,35 | 140 000 |
| "Пурнефтегаз" | 40 | 1,75 | 2 | 1,925 | 80 000 |
| РАО "ЕЭС России" | 500 | 0,06 | 0,0607 | 0,06 | 20 162 463 |
| "Ростелеком" | 2 | 1,83 | 1,87 | 1,85 | 2 350 220 |
| Санкт-Петербургская ГТС | 50 | 11,90 | 13,15 | 11,744 | 4500 |
| "Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,282 | 0,298 | 0,286 | 3 500 000 |
| "Томскнефть" | 125 | 4,15 | 4,6 | 4,2 | 80 000 |
| "Черногорнефть" | 100 | 8,2 | 9,25 | 8,2 | — |
| "Юганскнефтегаз" | 200 | 10,3 | 11,45 | 11,4 | 15 060 |
| Цена указана в долларах США на 17.00 11 июня. | |||||
