| Банк | Вид кредита | Ставка (% годовых) | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Автобанк | Под залог квартир | 25 в долларах | До 1 года | — |
| Альфа-банк | Под залог госбумаг, | 35-40 в долларах | До 6 мес. | 50-70% от стоимости |
| изделий из | и 100-120 в | залога | ||
| драгметаллов, | рублях | |||
| депозита и под | ||||
| поручительство | ||||
| юридических лиц | ||||
| Банк сбережений | Потребительский под | 80-85% в рублях | До 3 мес. | 70% от обеспечения |
| "Оргбанк" | залог ОГСЗ | |||
| Инкомбанк | Ипотечный | 35-40 в долларах | 3, 6 и 12 мес. | От $25 000 |
| Международный | Под залог квартир, | 30 в долларах | До 1 года | 50-60% от стоимости |
| промышленный банк | коттеджей | залога | ||
| Международный | Под залог новых | 30 в долларах | 1-3 месяца | 50-60% от стоимости |
| промышленный банк | автомобилей | автомобиля | ||
| Московский банк СБ | Потребительский | 30 в долларах | До 1 года | До $10 000 |
| РФ | ||||
| Московский банк СБ | Потребительский | 90 в рублях | До 2 лет | До 15 млн рублей |
| РФ | ||||
| Москомприватбанк | Под залог | 90-100% в рублях | 2-3 месяца | 70% от стоимости |
| недвижимости, | или 42% в | залога | ||
| госбумаг, | долларах | |||
| банковские гарантии | ||||
| Пробизнесбанк | Ипотечный | 36 в долларах | До 1 года | 70-90% от стоимости |
| квартиры | ||||
| Пробизнесбанк | Под залог квартир и | 38-45 в долларах | От 1 мес. до 3 | До 60% от стоимости |
| дач | и 110-130 в | лет | ||
| рублях | ||||
| Пробизнесбанк | Под залог | 36 в долларах | От 1 мес. до 3 | От $4000 |
| автомобилей | лет | |||
| Пробизнесбанк | Для участия в | 38-45 в долларах | До 3 лет | 50% стоимости |
| долевом | квартиры | |||
| строительстве жилых | ||||
| домов | ||||
| "Санкт-Петербург" | Под залог акций и | 55-80% в рублях | До 2 мес. | До 80% от |
| срочного вклада | обеспечения | |||
| СБС | Потребительский под | 26-35 в долларах | От 1 мес. до 1 | В зависимости от |
| залог ювелирных | или 87-110 в | года | стоимости залога | |
| изделий, ценных | рублях | |||
| бумаг и депозита | ||||
| СБС | Под залог | 19,9-36 в | От 3 мес. до | До 2/3 от стоимости |
| недвижимости | долларах | 10 лет | залога | |
| Фора-банк | Под залог ювелирных | 60-72 в долларах | 1-12 мес. | 50-70% от стоимости |
| изделий и | и 96-120 в рублях | залога | ||
| антиквариата | ||||
| Частный банк | Под залог | 115 в рублях или | До 3 мес. | 70% от стоимости |
| автомобилей | 45 в долларах | автомобиля |
