Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
---|---|---|---|---|
Алюминий | 1567 | -13,5 | 1602,5 | -13 |
Медь | 1791 | -5 | 1832,5 | -2,5 |
Свинец | 477 | -5 | 494,5 | -3,5 |
Никель | 8080 | -75 | 8120 | -130 |
Олово | 5630 | -100 | 5705 | -85 |
Цинк | 1187,5 | -28,5 | 1209 | -21 |
Котировки settlement Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным Behr Alloys Inc.