| Эмитент | Отчетный период | Выручка (млн руб.) | Балансовая прибыль (млн руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отчетный период | год назад | отчетный период | год назад | отчетный период | год назад | ||
| "Сургутнефтегаз" | 9 мес. 1999 г. | 51281,574 | 15519,666 | 25854,340 | 2335,128 | 0,98 | 0,17 |
| "Татнефть" | 9 мес. 1999 г. | 24745,100 | 9630,474 | 7929,052 | 1898,473 | 1,12 | 0,87 |
| ЮКОС | 9 мес. 1999 г. | 35195,352 | 16949,249 | 7240,125 | -128,295 | 7,13 | н. д. |
| "Алтай-кокс" | 9 мес. 1999 г. | 2237,519 | 573,178 | 91,403 | -6,383 | 0,13 | 0,01 |
| "Аммофос" | 9 мес. 1999 г. | 1873,57 | 1411,364 | 446,396 | 46,732 | 164,45 | н. д. |
| "Сибнефтегазпереработка"* | 9 мес. 1999 г. | 545,823 | 507,294 | -38,757 | -173,716 | -0,02 | н. д. |
| "Тольяттиазот" | 9 мес. 1999 г. | 1871,525 | 886,575 | 24,594 | -90,892 | 2,44 | н. д. |
| Кандалакшский алюминиевый завод | 9 мес. 1999 г. | 735,887 | 316,512 | 136,185 | -1,767 | 146,67 | н. д. |
| Новолипецкий МК | 9 мес. 1999 г. | 18105,214 | 6822,885 | 5208,522 | -2576,425 | 478,00 | н. д. |
| "Дагэнерго" | 9 мес. 1999 г. | 320,695 | 314,608 | 20,934 | 24,844 | 0,02 | 0,01 |
н. д.— нет данных. *Неконсолидированная отчетность.
По данным ФКЦБ, информагентств AK & M, "Интерфакс".
