Номер серии | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Погаш. купона | НКД (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.00 | 7,370 | 47,00 | — | — | — | — | — | — |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.00 | 7,370 | 28,28 | 33,90 | — | — | — | — | — |
25016 | 10.06.00 | 20 | 10.06.00 | 9,973 | 85,50 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,515 | 52,74 |
25018 | 27.09.00 | 14 | 29.03.00 | 2,723 | 72,92 | 73,43 | 73,00 | 73,70 | 73,00 | 28,077 | 68,81 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 26.04.00 | 1,414 | 69,60 | 69,70 | 69,58 | 70,60 | 69,70 | 59,898 | 70,50 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 19.01.00 | 5,794 | 61,85 | 62,20 | 60,01 | 62,48 | 62,20 | 509,292 | 82,11 |
25022 | 23.02.00 | 15 | 23.02.00 | 4,356 | 94,50 | 94,52 | 93,55 | 94,50 | 94,45 | 222,881 | 51,40 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 15.03.00 | 3,260 | 46,00 | 46,50 | 45,76 | 46,00 | 46,00 | 0,492 | 86,30 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 16.02.00 | 6,192 | 52,65 | 52,85 | 52,95 | 52,95 | 52,95 | 0,001 | 85,19 |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | 28,56 | 28,79 | 28,51 | 28,97 | 28,51 | 2,673 | 85,50 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.00 | 7,370 | 21,80 | 24,80 | — | — | — | — | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.00 | 7,370 | 19,00 | 23,00 | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.00 | 7,370 | 18,60 | 19,90 | 18,85 | 19,90 | 19,90 | 0,274 | 67,74 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 09.02.00 | 2,000 | 49,86 | 50,07 | 49,69 | 50,10 | 50,08 | 94,845 | 85,51 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 23.02.00 | 1,000 | 46,80 | 47,00 | 45,50 | 46,99 | 46,80 | 313,813 | 87,69 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 08.12.99 | 0,100 | 46,50 | 46,65 | 46,30 | 46,85 | 46,57 | 0,810 | 85,67 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 22.12.99 | 5,300 | 44,03 | 44,18 | 43,50 | 44,33 | 44,03 | 20,271 | 86,90 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 12.01.00 | 3,900 | 42,36 | 42,66 | 42,30 | 42,66 | 42,66 | 3,527 | 85,39 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 26.01.00 | 2,900 | 40,20 | 40,60 | 39,99 | 40,60 | 40,40 | 0,894 | 86,08 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 09.02.00 | 2,000 | 40,05 | 40,69 | 39,10 | 40,30 | 40,30 | 82,193 | 88,35 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 23.02.00 | 1,000 | 39,00 | 39,59 | 38,70 | 39,38 | 39,38 | 1,018 | 84,18 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 08.12.99 | 0,100 | 39,30 | 39,46 | 39,20 | 39,47 | 39,46 | 1,745 | 83,11 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 22.12.99 | 5,300 | 37,80 | 37,90 | 37,50 | 38,00 | 37,90 | 2,926 | 83,63 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 12.01.00 | 3,900 | 36,50 | 36,61 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 0,240 | 83,22 |
28001 | 21.01.04 | 25 | 26.01.00 | 2,900 | 36,22 | 36,52 | 35,88 | 36,53 | 36,22 | 0,702 | 81,56 |
По данным ММВБ.