Индекс 136,059 | Изм. (%) -0,53 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
ГАЗ | 26,65 | +6,60 | — |
ЛУКОЙЛ | 8,5 | +0,29 | 115000 |
РАО "Газпром" | 0,1863 | -5,81 | 12714610 |
РАО "ЕЭС | 0,0665 | -0,75 | 27910000 |
России" | |||
"Ростелеком" | 1,27 | -2,31 | 119800 |
Индекс 136,059 | Изм. (%) -0,53 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
ГАЗ | 26,65 | +6,60 | — |
ЛУКОЙЛ | 8,5 | +0,29 | 115000 |
РАО "Газпром" | 0,1863 | -5,81 | 12714610 |
РАО "ЕЭС | 0,0665 | -0,75 | 27910000 |
России" | |||
"Ростелеком" | 1,27 | -2,31 | 119800 |
Новости компаний Все