| DJIA | 10737,46 (-63,96) |
| FTSE-100 | 6014,6 (-53,1) |
| CAC-40 | 4640,55 (-21,47) |
| DAX-30 | 5304,42 (-82,76) |
| Nikkei-225* | 17342,27 (+50,68) |
*На 17 сентября.
| DJIA | 10737,46 (-63,96) |
| FTSE-100 | 6014,6 (-53,1) |
| CAC-40 | 4640,55 (-21,47) |
| DAX-30 | 5304,42 (-82,76) |
| Nikkei-225* | 17342,27 (+50,68) |
Новости компаний Все