DJIA | 10979,04 (+115,88) |
FTSE-100 | 6262,8 (+93,7) |
CAC-40 | 4426,12 (+24,54) |
DAX-30 | 5224,16 (+17,72) |
Nikkei-225* | 17579,91 (+117,19). |
*На 28 июля.
DJIA | 10979,04 (+115,88) |
FTSE-100 | 6262,8 (+93,7) |
CAC-40 | 4426,12 (+24,54) |
DAX-30 | 5224,16 (+17,72) |
Nikkei-225* | 17579,91 (+117,19). |
Новости компаний Все