| Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ | USD | today** | 24,2345 | -0,02 | 159,160 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 24,3211 | +0,20 | 18,900 |
| ММВБ | DEM | tomorrow | 13,0593 | +0,15 | 1,200 |
| СМВБ | USD | today | 24,2609 | -0,10 | 0,450 |
| СПВБ | USD | today | 24,2711 | +0,00 | 0,429 |
| СПВБ | DEM | today | 12,9000 | -1,25 | 0,030 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, EUR — евро.
**Единая торговая сессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа.
По данным агентств AK & M и "Финмаркет".
