Итоги торгов государственными облигациями на 31.05.99
       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
21133 16.06.99 99,00 99,20 99,19 21,133 19,56
25013 15.03.01 39,98 39,99 39,99 0,152 86,61
25014 15.03.02 26,80 26,80 26,80 0,066 85,90
25018 27.09.00 56,90 57,80 57,80 0,721 78,96
25020 25.10.00 52,00 54,00 53,90 4,023 81,86
25021 17.01.01 48,50 50,50 49,52 10,179 84,67
25022 23.02.00 82,80 85,00 83,30 9,684 48,56
25023 12.09.01 39,25 40,20 40,20 2,018 82,57
25024 15.08.01 39,30 46,82 46,82 0,625 85,82
25030 15.12.01 22,50 25,40 24,60 9,546 122,93
26001 15.03.03 19,49 20,20 20,20 0,092 84,97
26002 15.03.04 14,55 18,00 18,00 0,513 80,24
26003 15.03.05 15,22 16,10 16,10 0,864 77,13
27001 06.02.02 47,50 49,65 48,90 7,631 80,98
27002 22.05.02 45,60 47,61 47,61 5,055 80,38
27003 05.06.02 45,30 47,65 47,50 8,976 80,44
27004 18.09.02 43,50 45,20 45,20 1,238 82,36
27005 09.10.02 41,09 43,00 42,50 2,871 83,61
27006 22.01.03 40,50 42,35 41,17 6,608 81,92
27007 05.02.03 38,50 42,25 41,10 5,376 82,53
27008 21.05.03 39,24 41,20 41,00 6,586 83,18
27009 04.06.03 39,00 89,30 40,50 8,970 75,23
27010 17.09.03 37,80 39,10 38,69 3,191 83,50
27011 08.10.03 35,30 36,51 36,41 8,745 82,89
28001 21.01.04 34,20 35,39 35,39 4,416 82,99
       
       
       По данным ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...