Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальна я цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|
21133 | 16.06.99 | 94,20 | 95,20 | 94,76 | 37,949 | 28,65 |
25016 | 10.06.00 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 0,295 | 90,79 |
25018 | 27.09.00 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 0,049 | 93,91 |
25021 | 17.01.01 | 42,25 | 42,30 | 42,25 | 0,148 | 97,57 |
25022 | 23.02.00 | 65,15 | 67,00 | 66,70 | 2,581 | 84,35 |
25030 | 15.12.01 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 0,020 | 171,12 |
26002 | 15.03.04 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 0,083 | 93,28 |
26003 | 15.03.05 | 12,90 | 13,15 | 12,90 | 0,600 | 89,15 |
27001 | 06.02.02 | 36,53 | 37,75 | 37,05 | 0,812 | 113,56 |
27002 | 22.05.02 | 34,55 | 35,50 | 35,20 | 2,068 | 117,29 |
27003 | 05.06.02 | 35,60 | 35,99 | 35,99 | 0,098 | 114,24 |
27004 | 18.09.02 | 35,00 | 36,00 | 35,29 | 1,784 | 110,41 |
27005 | 09.10.02 | 32,05 | 33,50 | 33,50 | 6,002 | 113,47 |
27006 | 22.01.03 | 30,15 | 32,00 | 32,00 | 5,283 | 112,79 |
27007 | 05.02.03 | 29,95 | 31,00 | 30,00 | 2,273 | 116,13 |
27008 | 21.05.03 | 28,58 | 29,80 | 29,80 | 0,941 | 119,30 |
27009 | 04.06.03 | 28,22 | 29,50 | 29,50 | 2,208 | 115,79 |
27010 | 17.09.03 | 27,20 | 28,35 | 28,35 | 0,355 | 118,50 |
27011 | 08.10.03 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 0,533 | 112,13 |
28001 | 21.01.04 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 0,052 | 109,40 |
По данным агентства "Финмаркет".