Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
Открытые фонды | |||
Объединенная финансовая группа "Инвест" | |||
"Петр Столыпин" | 250 | 26,05 | 6263,23 |
"Борей" | 2500000** | 19435,84 | 583,08 |
МКБ "Капитал" | |||
"Монблан" | 250000** | 249,97 | 3558,51 |
Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | |||
Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 1447,89 | 23720,49 |
инвестиций "Кредит Свисс" | |||
Фонд акций крупных и средних | 3000 | 193,54 | 19079,31 |
предприятий "Кредит Свисс" | |||
Фонд облигаций "Кредит | 3000 | 360,76 | 18803,95 |
Свисс" | |||
Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 30759,11 | 6236,21 |
Управляющая компания "Монтес Аури" | |||
"Долгосрочные взаимные | 5000** | 2,50 | 2683,76 |
инвестиции" | |||
"Краткосрочные взаимные | 500** | 0,68 | 297,02 |
инвестиции" | |||
"Паллада Эссет Менеджмент" | |||
Фонд корпоративных бумаг | 100000 | 335,74 | 1439,20 |
"Паллада-ГЦБ" | 500** | 4,02 | 1267,34 |
Управляющая компания "Пионер Первый" | |||
Фонд ликвидных акций | 2500 | 7,59 | 944,26 |
"Пионер Первый" | 500** | 0,71 | 412,12 |
"РК-Менеджмент" | |||
"Партнерство" | 1000** | 139,89 | 1976,43 |
Управляющая компания "Темплтон" | |||
"Темплтон" | 2500** | 18,96 | 3441,49 |
"Темплтон-Капитал" | 300*** | 100,00 | 230,43 |
Управляющая компания "Тройка-Диалог" | |||
"Добрыня Никитич" | 5000 | 153,31 | 7112,60 |
"Илья Муромец" | 5000** | 86,31 | 842,77 |
Управляющая компания "Флеминг-ГУТА" | |||
"Флеминг-ГУТА" | 2500** | 500,00 | 20,62 |
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Первичное размещение. ****Фонд производит выкуп и размещение паев.