Ничто не предвещало резких изменений в положении лидера нашего конкурса Александра Исаева до 17 часов прошлого четверга. Его портфель состоял из неликвидных акций "Ленэнерго" и довольно устойчивых акций РАО "Газпром". Рынок акций в середине недели начал расти, а вслед за ним — и портфель Исаева. За полчаса до закрытия РТС прошла даже сделка с акциями "Ленэнерго", которая подтвердила рост всего фондового рынка. Но перед самым закрытием торговой системы операторы зафиксировали сделку, цена которой оказалась почти на треть ниже той, по которой Александр Исаев "купил" акции "Ленэнерго" 27 ноября. И его портфель рухнул на 14%.
Эта история показательна. С одной стороны, участников конкурса, которые вкладывают активы в ликвидные бумаги, очень задело удвоение стоимости портфеля г-на Исаева за две недели за счет повышения цен заявок на неликвидные акции. С другой — искусственным падением цен на "Ленэнерго" воспользовалась Анна Дивинская из банка "Олимпийский", которая никакого отношения к "наказанию" Исаева не имеет, но справедливо отмечает, что цена этих бумаг просто обязана вырасти на нынешней неделе.
За счет роста котировок "Ленэнерго" на нынешней неделе Анна Дивинская вполне может сохранить лидерство. Впрочем, портфельный менеджер, который "наказал" Александра Исаева, может озаботиться и портфелем г-жи Дивинской, на 20% состоящим из практически неликвидных бумаг.
ВАДИМ АРСЕНЬЕВ
Текущий рейтинг портфельных менеджеров
Ранг | Менеджер | Банк/Компания | Стоимость портфеля, млн руб. | Прирост с 27.11. 97 по 4.12.97 | Прирост с 11.09. 97 по 4.12.97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб. | % | млн руб. | % | ||||
1 | Анна Дивинская | Банк "Олимпийский" | 1581,4465 | 87,4624 | 5,85 | 581,4465 | 58,14 |
2 | Александр Исаев | "Отраслевой фондовый | 1343,0973 | -218,8903 | -14,01 | 343,0973 | 34,31 |
центр" | |||||||
3 | Андрей Лаврентьев | Межкомбанк | 1261,8730 | 29,8691 | 2,42 | 261,8730 | 26,19 |
4 | Марина Дембицкая | Банк "Держава" | 1194,0469 | -0,2222 | -0,02 | 194,0469 | 19,40 |
5 | Елена Коннова | "МЕГ Инвест" | 1172,2358 | 8,0780 | 0,69 | 172,2358 | 17,22 |
6 | Петр Говоровский | Мост-банк | 1105,0089 | 3,5424 | 0,32 | 105,0089 | 10,50 |
7 | Константин Токарев | "Промсвязьинвест" | 1084,4488 | -20,4512 | -1,85 | 84,4488 | 8,44 |
8 | Сергей Богатырев | "Аналайз" | 1039,0882 | 64,3351 | 6,60 | 39,0882 | 3,91 |
9 | Владимир Амбарцумян | Межпромбанк | 1022,5393 | 116,8398 | 12,90 | 22,5393 | 2,25 |
10 | Павел Фантин | Московский Сбербанк, | 1022,4215 | 94,5955 | 10,20 | 22,4215 | 2,24 |
Марьинорощинское | |||||||
отделение | |||||||
11 | Александр Мальцев | "Эдванс" | 1010,3543 | 21,9343 | 2,22 | 10,3543 | 1,04 |
12 | Антон Орехов | "КФП Капитал" | 982,0069 | 9,5204 | 0,98 | -17,9931 | -1,80 |
13 | Алексей Енгалычев | "ОРГ-Капитал" | 968,0802 | 22,2030 | 2,35 | -31,9198 | -3,19 |
14 | Михаил Арестакисян | "Интраст" | 917,4228 | 24,3942 | 2,73 | -82,5772 | -8,26 |
15 | Александр Пчелинцев | Управляющая компания | 904,8373 | 85,4615 | 10,43 | -95,1627 | -9,52 |
"Паллада Эссет | |||||||
Менеджмент" | |||||||
16 | Алексей Александров | Банк "Диамант" | 884,0459 | 22,1780 | 2,57 | -115,9541 | -11,60 |
17 | Аркадий Рулев | "Балтийский капитал" | 876,5672 | 101,4593 | 13,09 | -123,4328 | -12,34 |
18 | Дмитрий Мельников | "Финансовый континент" | 861,3937 | -9,4510 | -1,09 | -138,6063 | -13,86 |
19 | Михаил Квасников | Объединенная | 861,2088 | 31,0948 | 3,75 | -138,7912 | -13,88 |
инвестиционно-финансов | |||||||
ая компания | |||||||
20 | Герман Никоненко | "НИКойл" | 850,3781 | 36,2450 | 4,45 | -149,6219 | -14,96 |
21 | Дмитрий Пилевин | "КТС Инвест" | 843,7510 | 46,4280 | 5,82 | -156,2490 | -15,62 |
22 | Тимур Султан-Заде | Галабанк | 809,3713 | 36,5177 | 4,73 | -190,6287 | -19,06 |
23 | Анатолий Дубейко | "Лэнд" | 786,2856 | 43,0541 | 5,79 | -213,7144 | -21,37 |
24 | Валерий Чернышев | "Рабиком" | 784,5255 | 77,0462 | 10,89 | -215,4745 | -21,55 |
25 | Ангелика Генкель | "Веди" (по поручению | 782,6471 | 38,2175 | 5,13 | -217,3529 | -21,74 |
ДиалогБанка) | |||||||
26 | Тим Джонстон | "Альфа-Капитал" | 771,5406 | 70,6141 | 10,07 | -228,4594 | -22,85 |
27 | Андрей Белов | Удмуртский пенсионный | 746,1461 | 70,2962 | 10,40 | -253,8539 | -25,39 |
банк | |||||||
28 | Владимир Гусев | Банк "Салис" | 743,6849 | 50,4900 | 7,28 | -256,3151 | -25,63 |
29 | Алексей Гончаров | РБД | 741,0671 | 61,8705 | 9,11 | -258,9329 | -25,89 |
30 | Игорь Прохаев | Банк "Российский | 739,7177 | 37,0488 | 5,27 | -260,2823 | -26,03 |
кредит" | |||||||
31 | Владимир Бастрыгин | "Интерспрэд Инвест" | 736,9224 | 16,2319 | 2,25 | -263,0776 | -26,31 |
32 | Алексей Кудрявцев | "Ленстройматериалы" | 731,8901 | 22,5643 | 3,18 | -268,1099 | -26,81 |
33 | Дмитрий Александров | Банк "Сервис-Резерв" | 729,7122 | 30,7524 | 4,40 | -270,2878 | -27,03 |
34 | Дмитрий Бочкарев | "Федеральная | 713,8656 | 56,5829 | 8,61 | -286,1344 | -28,61 |
инвестиционная палата" | |||||||
35 | Александр Хевелев | "Контраст" | 711,8871 | 22,6990 | 3,29 | -288,1129 | -28,81 |
36 | Алексей Родин | "Артком-Инвест" | 708,2955 | -19,0246 | -2,62 | -291,7045 | -29,17 |
37 | Александр Чижов | "Индекс ХХ" | 707,1762 | 54,5169 | 8,35 | -292,8238 | -29,28 |
38 | Алексей Купцов | "Джи Ай Ди Инвест" | 705,1785 | 33,7287 | 5,02 | -294,8215 | -29,48 |
39 | Алексей Янковский | "Доходный дом" | 704,5096 | 34,5130 | 5,15 | -295,4904 | -29,55 |
40 | Вадим Ступников | ЧИФ "Ермак" | 673,5717 | -0,9489 | -0,14 | -326,4283 | -32,64 |
41 | Михаил Резников | ОПМ-банк | 665,5900 | -3,8145 | -0,57 | -334,4100 | -33,44 |
42 | Вячеслав Шаркевич | "Инвест-проект" | 656,4734 | 45,2962 | 7,41 | -343,5266 | -34,35 |
43 | Андрей Горбунов | "Империал" | 634,7776 | 51,6270 | 8,85 | -365,2224 | -36,52 |
44 | Оксана Лысенко | ЧИФ "Фриско" | 601,1863 | -13,3653 | -2,17 | -398,8137 | -39,88 |
Анна Дивинская, банк "Олимпийский"
На наш взгляд, вложение в данный момент в акции является наименее рискованным, поскольку они по сравнению с остальными финансовыми инструментами сохраняют стабильность. К тому же мы надеемся, что наблюдаемый рост не является случайным и повышение котировок в ближайшее время продолжится.
Кроме вложений в обыкновенные акции первого эшелона, мы также вложили средства в привилегированные акции. Одними из наиболее интересных являются привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" — в прошлый четверг их котировки по сравнению с обыкновенными акциями были в два раза ниже.
Александр Исаев, "Отраслевой фондовый центр"
Свой портфель мы составили на основе бумаг РАО "Газпром" и акций компаний второго эшелона. Акции "Газпрома", по нашему мнению, на сегодняшний день сильно недооценены, и существует большая вероятность роста их котировок.
Акции второго эшелона мы выбрали в расчете на то, что в ближайшее время продолжится рост котировок "голубых фишек", который в конце концов затронет и недооцененные акции второго эшелона.
Андрей Лаврентьев, Межкомбанк
Свой портфель мы составили всего из двух финансовых инструментов — акций РАО "Газпром" и ГКО серии 21 087. В своем новом портфеле мы отказались от вложений в валютные инструменты, потерявшие сейчас свою привлекательность.
Нынешний рост котировок "голубых фишек" нестабилен, и акции "Газпрома", которые пока не подорожали, в нашем портфеле играют роль спекулятивной составляющей.
I. Анна Дивинская, банк "Олимпийский"
Структура портфеля активов на 27.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Изменение стоимости, % | Доля в портфеле, % |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 1,121 | 0,00 | 0,08 | ||
Акции | 1,214 | 118 598 | 143,978 | -9,54 | 9,64 |
"Иркутскэнерго" | |||||
Акции РАО"ЕЭС | 1,371 | 106 818 | 146,447 | -7,99 | 9,80 |
России" | |||||
Акции НК ЛУКОЙЛ | 114,925 | 1335 | 153,425 | -3,58 | 10,27 |
Акции "Мосэнерго" | 6,711 | 21 755 | 145,998 | -8,27 | 9,77 |
Акции РАО "Газпром" | 6,450 | 20 565 | 132,644 | -16,66 | 8,88 |
Акции "Ростовэнерго" | 1,288 | 119 668 | 154,132 | -3,16 | 10,32 |
Акции "Томскнефть" | 84,120 | 1681 | 141,406 | -11,12 | 9,47 |
ГКО 21081 | 955,299 | 248 | 236,914 | -0,49 | 15,86 |
ГКО 21085 | 834,800 | 285 | 237,918 | -0,20 | 15,93 |
Итого | 1493,984 | -6,13 | 100,00 |
Структура портфеля активов на 4.12.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Доля в портфеле, % | Изменение доли, пунктов |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 0,060 | 0,00 | -0,12 | ||
Акции "Ленэнерго" | 2,972 | 53 211 | 158,143 | 10,00 | 10,00 |
Акции | 0,594 | 399 355 | 237,217 | 15,00 | 15,00 |
"Сургутнефтегаза" пр | |||||
Акции "Ростелекома" | 16,943 | 14 000 | 237,202 | 15,00 | -1,02 |
Акции "Ростовэнерго" | 1,359 | 116 368 | 158,144 | 10,00 | -4,95 |
Акции | 1,141 | 138 601 | 158,144 | 10,00 | -5,96 |
"Сургутнефтегаза" | |||||
Акции РАО "ЕЭС | 1,527 | 155 348 | 237,216 | 15,00 | 15,00 |
России" | |||||
Акции РАО "ЕЭС | 0,936 | 253 436 | 237,216 | 15,00 | 15,00 |
России" пр. | |||||
Акции ЛУКОЙЛа | 129,065 | 1225 | 158,105 | 10,00 | 1,52 |
Итого | 1581,446 | 100,00 |
II. Александр Исаев, "Отраслевой фондовый центр"
Структура портфеля активов на 27.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Изменение стоимости, % | Доля в портфеле, % |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 0,005 | 0,00 | 0,00 | ||
Акции "Ленэнерго" | 2,972 | 191 984 | 570,576 | -26,94 | 42,48 |
Акции РАО "Газпром" | 6,380 | 121 084 | 772,516 | -1,09 | 57,52 |
Итого | 1343,097 | -14,01 | 100,00 |
Структура портфеля активов на 4.12.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Доля в портфеле, % | Изменение доли, пунктов |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 0,121 | 0,01 | 0,01 | ||
Акции "Ижорских | 344,810 | 1558 | 537,214 | 40,00 | 40,00 |
заводов" | |||||
Акции | 28,238 | 7134 | 201,450 | 15,00 | 15,00 |
"Оренбургнефти" | |||||
Акции РАО "Газпром" | 6,380 | 52 629 | 335,773 | 25,00 | -32,52 |
Акции "Самсона" пр. | 68,367 | 1964 | 134,273 | 10,00 | 10,00 |
Акции РАО "ЕЭС | 1,527 | 43 978 | 67,154 | 5,00 | 5,00 |
России" | |||||
Акции "Электросилы" | 52,761 | 1272 | 67,112 | 5,00 | 5,00 |
Итого | 1343,097 | 100,00 |
III. Андрей Лаврентьев, Межкомбанк
Структура портфеля активов на 27.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Изменение стоимости, % | Доля в портфеле, % |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 9,351 | 0,00 | 0,74 | ||
ОВВЗ-4 | 4090,261 | 94 | 384,485 | 4,82 | 30,47 |
ОВВЗ-3 | 5432,345 | 80 | 434,588 | 1,19 | 34,44 |
Еврооблигации 2 | 5937,670 | 73 | 433,450 | 1,65 | 34,35 |
транш | |||||
Итого | 1261,873 | 2,42 | 100,00 |
Структура портфеля активов на 4.12.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Доля в портфеле, % | Изменение доли, пунктов |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 0,764 | 0,06 | -0,68 | ||
Акции РАО "Газпром" | 6,380 | 39 557 | 252,374 | 20,00 | 20,00 |
ГКО 21087 | 990,899 | 1018 | 1008,735 | 79,94 | 79,94 |
Итого | 1261,873 | 100,00 |