Место на 1. IV | Банк | Город | Кредиты, млн руб. | Кредиты/ Активы | Просроченная задолженность /Кредиты, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рострабанк | Москва | 357 800,84 | 0,8966 | 9,14 |
2 | "Кредит Свисс АО" | Москва | 4 110 236,86 | 0,8902 | 0,00 |
3 | Залогбанк | Москва | 935 898,09 | 0,8252 | 0,14 |
4 | Русский банк | Москва | 425 039,73 | 0,8201 | 1,55 |
имущественной опеки | |||||
5 | Собинбанк | Москва | 1 727 296,96 | 0,8120 | 0,00 |
6 | "Платина" | Москва | 415 448,00 | 0,8087 | 3,14 |
7 | Мединвестбанк | Москва | 99 577,38 | 0,7916 | 1,03 |
8 | Ноябрьскнефтекомбанк | Ноябрьск | 192 981,29 | 0,7654 | 0,02 |
9 | "Башкирия" | Уфа | 375 704,08 | 0,7651 | 24,56 |
10 | ИнтерТЭКбанк | Москва | 1 289 987,14 | 0,7618 | 1,23 |
11 | АБН АМРО Банк | Москва | 1 456 176,92 | 0,7546 | 0,00 |
12 | Первый городской банк | Москва | 348 023,41 | 0,7531 | 0,43 |
13 | Тагилбанк | Н. Тагил | 161 224,58 | 0,7524 | 19,30 |
14 | "Солидарность" | Самара | 456 648,20 | 0,7510 | 0,07 |
15 | Ростпромстройбанк | Ростов-на-Дону | 432 110,05 | 0,7443 | 1,88 |
16 | Флора-банк | Москва | 186 263,36 | 0,7443 | 0,85 |
17 | "Российский капитал" | Москва | 415 755,61 | 0,7387 | 3,29 |
18 | Московский банк | Москва | 492 762,90 | 0,7335 | 1,83 |
реконструкции и развития | |||||
19 | Пресня-банк | Москва | 187 969,74 | 0,7335 | 2,16 |
20 | Газпромбанк | Москва | 6 051 967,76 | 0,7332 | 2,99 |
21 | Русский генеральный банк | Москва | 639 291,46 | 0,7317 | 0,69 |
22 | Московский национальный | Москва | 1 938 722,78 | 0,7271 | 7,16 |
банк | |||||
23 | Промсвязьбанк | Москва | 337 912,08 | 0,7245 | 0,94 |
24 | Востсибкомбанк | Иркутск | 468 193,70 | 0,7212 | 29,91 |
25 | "Якиманка" | Москва | 176 954,92 | 0,7162 | 2,33 |
26 | Мосстройэкономбанк | Москва | 1 517 534,68 | 0,7106 | 5,05 |
27 | "Империал" | Москва | 5 677 325,30 | 0,7031 | 1,49 |
28 | Мост-банк | Москва | 4 280 804,54 | 0,7002 | 1,86 |
29 | Петроагропромбанк | С.-Петербург | 209 315,10 | 0,6959 | 34,54 |
30 | "Енисей" | Красноярск | 546 466,16 | 0,6845 | 31,23 |
31 | ТОКОбанк | Москва | 4 974 472,05 | 0,6757 | 3,78 |
32 | Приупскбанк | Тула | 140 739,07 | 0,6735 | 35,41 |
33 | Проминвестбанк | Москва | 210 313,89 | 0,6702 | 0,22 |
34 | Экономбанк | Саратов | 290 891,47 | 0,6676 | 26,26 |
35 | "Новая Москва" | Москва | 476 852,01 | 0,6666 | 3,50 |
36 | Интехбанк | Казань | 179 143,08 | 0,6623 | 11,13 |
37 | Далькомбанк | Хабаровск | 251 286,20 | 0,6613 | 3,59 |
38 | МЕНАТЕП | Москва | 7 243 603,64 | 0,6608 | 3,15 |
39 | Русский индустриальный | Москва | 353 008,21 | 0,6599 | 0,10 |
банк | |||||
40 | Международный московский | Москва | 5 998 268,36 | 0,6577 | 3,65 |
банк | |||||
41 | Тольяттихимбанк | Тольятти | 266 200,97 | 0,6524 | 1,53 |
42 | Белгородпромстройбанк | Белгород | 221 537,88 | 0,6495 | 27,75 |
43 | Уральский банк | Екатеринбург | 457 875,27 | 0,6457 | 2,98 |
реконструкции и развития | |||||
44 | МАПО-банк | Москва | 945 074,31 | 0,6404 | 0,51 |
45 | Промторгбанк | Москва | 332 966,05 | 0,6360 | 0,46 |
46 | Металлинвестбанк | Москва | 866 914,67 | 0,6355 | 4,75 |
47 | Свердлсоцбанк | Екатеринбург | 215 545,00 | 0,6298 | 17,03 |
48 | "Первый инвестиционный" | Москва | 168 294,88 | 0,6293 | 3,15 |
49 | Европейский торговый банк | Москва | 145 131,95 | 0,6275 | 1,85 |
50 | Международный | Москва | 7 343 939,97 | 0,6256 | 0,45 |
промышленный банк |