Неделю назад пожурил я незадачливых потенциальных инвесторов за то, что не прислушались они к оптимистичным прогнозам аналитиков. Не купили себе немного российских акций. Зря, говорил я, не послушали вы Андрея Гальперина, старшего трейдера "Кредитанштальт-Гранта", или американского подданного Кристофера Гранвилла из Объединенного городского банка. Они ведь от души вам помочь хотели, а вы не поверили. И счастье свое упустили, когда котировки практически всех "голубых фишек" за неделю выросли процентов на 10-15. Послушались бы — были бы в плюсе, а так остались при своих.
Да, съехидничал я, даже поиздевался, можно сказать, а теперь сижу и думаю: а ну как проняло вас? Может, на прошлой-то неделе решили вы все же послушаться советов удачливых аналитиков и последние деньги вложили в рекомендованные ими акции? Жуть. Даже думать об этом страшно.
Действительно, ознакомились бы вы с рекомендациями, прочитали бы, насколько аналитики наши проницательны, да и купили бы, к примеру, акции "Газпрома" по совету тех же Андрея Гальперина, Кристофера Гранвилла и примкнувшего к ним Аркадия Шиленко из Евросиббанка. Ведь говорили они, что после соглашения с концерном Shell настолько хороши дела у нашего газового монополиста, что просто нельзя не купить его акций. Не купили? Радуйтесь. Денежки свои пересчитывайте. Еще бы чуть-чуть и распрощались бы с ними — котировки акций "Газпрома" на российском рынке за неделю рухнули аж на 20%.
И если бы только "Газпрома". Акции "Норильского никеля" — минус 15% за неделю. "Ростелекома" (кстати, по мнению Игоря Кокорева из Руссобанка, это наиболее перспективные бумаги среди "голубых фишек") — минус 11%. Отличная перспектива, что и говорить. А акции Сбербанка России — очень дешевые, по мнению Андрея Гальперина, бумаги, уже достигшие такого уровня котировок, который Михаилу Кольцову из "Ренессанс-Капитала" показался достаточным для покупки? С ними-то как? Минус 12% за пять торговых дней. Достаточно? Думаю, да.
Что тут еще можно сказать? Разве что порадоваться за тех, кто пришел к тому же выводу, что и Игорь Кокорев, и решил, что акции ЛУКОЙЛа вырастут быстрее и выше остальных бумаг. Бумаги ЛУКОЙЛа действительно оказались не так уж плохи. Что такое потеря 3,8% за неделю по сравнению с падением "Газпрома" на 20%? Копейки. Тем более что как раз акции "Газпрома" Игорь Кокорев посоветовал продать.
Но хватит о грустном. Не может же все быть плохо, правда? Так вот, упомянул я в прошлом номере Владимира Детинича из компании "Олма", который едва ли не единственный из всех аналитиков рекомендовал все акции продавать. На прошлой неделе Детинич от своих убеждений не отказался. И мне остается только снять перед ним шляпу и извиниться. Не за то, конечно, что в прошлом номере выставил его не в лучшем свете. Что было то было, и котировки тогда менялись действительно не так, как он прогнозировал, а я ведь сразу обещал рассказывать не только про тех, кто все угадал правильно. Вина моя только в том, что я позволил себе усомниться в его проницательности. Не обижайтесь, Владимир, я исправлюсь — вот прямо сейчас. Ура аналитику Детиничу! Звание лучшего "медведя" на прошлой неделе он уж точно заслужил.
ВЯЧЕСЛАВ СИРОТКИН
Инвестиционные рекомендации на 27.XI-04.XII.97
Эмитент | Аналитик, инвестиционная компания | Рекомендация | Комментарии |
---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ Цена на 27. | Андрей Гальперин, | Держать | Продавать нет смысла, а покупать |
XI.97 — $19,40, | "Кредитанштальт-Грант" | рано | |
изм. за неделю — | |||
-3,87% | |||
Марина Ионова, "Атон" | Держать | На сегодняшний день это лучший | |
актив | |||
Михаил Кольцов, | Держать | В преддверии ожидаемого | |
"Ренессанс Капитал" | повышения процентных ставок | ||
Ирина Кулакова, банк | Держать | Покупать можно ниже уровня $18,5 | |
"Российский кредит" | |||
Сергей Мельниченко, | Держать | Пока не решится вопрос об | |
"Проспект" | изменении ставки | ||
рефинансирования | |||
Аркадий Шиленко, | Держать | Если цены достигнут уровня $19, | |
Евросиббанк | 6-19,7 — продавать | ||
Дмитрий Перегудов, | Покупать | Покупать на уровне $18-19,5. | |
"Према-Инвест" | Если будут дешевле — покупать | ||
больше | |||
Александр Зюзликов, | Покупать | Если цены опустятся до $18 и | |
"Гамбит-Секьюритиз" | ниже | ||
Михаил Резников, | Покупать | Котировки сейчас находятся в | |
ОПМ-банк | нижней точке. К середине декабря | ||
вероятен рост | |||
Владимир Детинич, "Олма" | Продавать | Существует угроза банковского | |
кризиса и повышения ставок | |||
"Мосэнерго" Цена на | Владимир Детинич, "Олма" | Держать | Дальнейшее падение маловероятно |
27.XI.97 — $1,133, | |||
изм. за неделю — | |||
-9,18% | |||
Марина Ионова, "Атон" | Держать | Продавать невыгодно, однако, | |
если есть возможность | |||
зафиксировать прибыль, можно | |||
продать | |||
Сергей Мельниченко, | Держать | Пока не решится вопрос об | |
"Проспект" | изменении ставки | ||
рефинансирования | |||
Ирина Кулакова, банк | Покупать | По техническому анализу и по | |
"Российский кредит" | поведению участников рынка можно | ||
прогнозировать рост этих бумаг | |||
Михаил Резников, | Покупать | Котировки сейчас находятся в | |
ОПМ-банк | нижней точке. К середине декабря | ||
вероятен рост | |||
Аркадий Шиленко, | Покупать | На срок не менее 2 месяцев не | |
Евросиббанк | дороже $1,13-1,15 | ||
Дмитрий Перегудов, | Продавать | Эти бумаги дешевеют | |
"Према-Инвест" | |||
Александр Зюзликов, | Продавать | Продать и не покупать | |
"Гамбит-Секьюритиз" | |||
"Норильский никель" | Андрей Гальперин, | Держать | В ожидании окончания банковского |
Цена на 27.XI.97 — | "Кредитанштальт-Грант" | кризиса | |
$6,23, изм. за | |||
неделю — -14,77% | |||
Владимир Детинич, "Олма" | Держать | Дальнейшее падение маловероятно | |
Александр Зюзликов, | Держать | Ниже $6 покупать — сейчас | |
"Гамбит-Секьюритиз" | котировки очень близки к | ||
историческому минимуму | |||
Михаил Кольцов, | Держать | В преддверии исполнения банками | |
"Ренессанс Капитал" | фьючерсных контрактов | ||
Ирина Кулакова, банк | Держать | Не менее 3-х месяцев. Продавать | |
"Российский кредит" | невыгодно, а покупать в | ||
преддверии дополнительной | |||
эмиссии нет смысла | |||
Сергей Мельниченко, | Держать | До решения вопроса об изменении | |
"Проспект" | ставки рефинансирования | ||
Аркадий Шиленко, | Держать | И участвовать в подписке на | |
Евросиббанк | дополнительную эмиссию | ||
Дмитрий Перегудов, | Покупать | Купить немного, осторожно. | |
"Према-Инвест" | Сейчас экстремально низкий | ||
уровень котировок | |||
РАО "Газпром" Цена | Андрей Гальперин, | Держать | Рынок еще не достиг нижней |
на 27.XI.97 — $1, | Кредитанштальт-Грант" | планки | |
0888, изм. за | |||
неделю — -20,18%" | |||
Александр Зюзликов, | Держать | При цене $1,2 и ниже можно | |
"Гамбит-Секьюритиз" | увеличивать долю в портфеле | ||
Михаил Кольцов, | Держать | В преддверии исполнения банками | |
"Ренессанс Капитал" | фьючерсных контрактов | ||
Владимир Детинич, "Олма" | Покупать | Рынок акций контролируется самим | |
эмитентом | |||
Марина Ионова, "Атон" | Покупать | Покупать и держать | |
Сергей Мельниченко, | Покупать | До уровня 6840 руб. за акцию | |
"Проспект" | |||
Аркадий Шиленко, | Покупать | Не дороже $1,15-1,17 | |
Евросиббанк | |||
Дмитрий Перегудов, | Продавать | С уровня $0,85-0,95 можно | |
"Према-Инвест" | начинать покупки | ||
РАО "ЕЭС России" | Андрей Гальперин, | Держать | В ожидании конца банковского |
Цена на 27.XI.97 — | "Кредитанштальт-Грант" | кризиса и стабилизации кредитных | |
$0,2315, изм. за | ставок | ||
неделю — -8,86%" | |||
Марина Ионова, "Атон" | Держать | Продавать невыгодно | |
Михаил Кольцов, | Держать | В преддверии ожидаемого | |
"Ренессанс Капитал" | повышения процентных ставок | ||
Сергей Мельниченко, | Держать | Пока не решится вопрос об | |
"Проспект" | изменении ставки | ||
рефинансирования | |||
Дмитрий Перегудов, | Покупать | На уровне $21-23 очень осторожно | |
"Према-Инвест" | |||
Ирина Кулакова, банк | Покупать | Технический анализ и поведение | |
"Российский кредит" | участников рынка позволяет | ||
предположить рост этих акций | |||
Михаил Резников, | Покупать | Котировки сейчас находятся в | |
ОПМ-банк | нижней точке. К середине декабря | ||
вероятен рост | |||
Аркадий Шиленко, | Покупать | Не менее чем на 3 месяца и не | |
Евросиббанк | дороже $23 | ||
Владимир Детинич, "Олма" | Продавать | Существует угроза банковского | |
кризиса и повышения ставок | |||
Александр Зюзликов, | Продавать | На уровне $22 и ниже можно | |
"Гамбит-Секьюритиз" | неагрессивно покупать | ||
"Ростелеком" Цена | Андрей Гальперин, | Держать | В ожидании стабилизации на рынке |
на 27.XI.97 — $2, | "Кредитанштальт-Грант" | гособлигаций | |
53, изм. за неделю | |||
— -11,07% | |||
Владимир Детинич, "Олма" | Держать | Дальнейшее падение маловероятно | |
Дмитрий Перегудов, | Держать | Ничего не делать | |
"Према-Инвест" | |||
Михаил Кольцов, | Покупать | Котировки этих бумаг опустились | |
"Ренессанс Капитал" | достаточно низко | ||
Ирина Кулакова, банк | Покупать | Неагрессивно | |
"Российский кредит" | |||
Сергей Мельниченко, | Покупать | До уровня $2,58 | |
"Проспект" | |||
Михаил Резников, | Покупать | Котировки сейчас находятся в | |
ОПМ-банк | нижней точке. К середине декабря | ||
вероятен рост | |||
Аркадий Шиленко, | Покупать | Неагрессивно и не дороже $2,5 | |
Евросиббанк | |||
Александр Зюзликов, | Продавать | Осторожно. Также осторожно | |
"Гамбит-Секьюритиз" | покупать при цене $2,4 и ниже | ||
Марина Ионова, "Атон" | Продавать | Если есть возможность | |
зафиксировать прибыль. В | |||
противном случае держать не | |||
менее полугода |