Когда котировки ценных бумаг падают, всегда интересно узнать, на чем портфельные менеджеры умудряются зарабатывать.
Падением котировок акций в середине ноября можно было воспользоваться сполна, и это не преминули сделать участники нашего конкурса. 13 ноября котировки акций "Электросилы" упали в течение дня вдвое, до 32 тысяч рублей. Зато на следующий день котировки вернулись почти на прежний уровень. В прошлом конкурсе, посчитав сделку c акциями "Электросилы" по 32 тысячи случайной, мы решили не учитывать такую низкую цену сделки при расчете портфеля. Однако объем этой сделки оказался очень большим — около $1 млн, что почти в пять раз превышает стоимость портфеля любого нашего участника. Это обстоятельство заставило нас пересмотреть решение и засчитать сделку с акциями "Электросилы".
Однако этим дело не ограничилось. Кульбит "Электросилы" повторила ростовская "Электросвязь" — ее акции за неделю подорожали почти на 70%, при том что рынок упал на 2-3%. Акции этих предприятий переместили аутсайдера конкурса Константина Токарева с 39-го на 6-е (!) место. А лидер текущего рейтинга Александр Исаев заработал за последнюю неделю 15% прибыли на привилегированных акциях "Самсона".
Что тут скажешь: портфельному менеджеру порой достаточно правильно выбрать лишь одну бумагу, подорожание которой за несколько дней компенсирует любые убытки. Впрочем, если говорить откровенно, двукратным падением курсов акции, за исключением наших конкурсантов, почти никто не воспользовался. Паника на российском фондовом рынке изгнала с него игроков --они предпочли уйти, чтобы не обрушить рынок, и подождать, пока перестанет штормить.
У нас нет оснований утверждать, что компании обладали информацией о возможных сделках с акциями "Самсона", ростовской "Электросвязи" или "Электросилы", также как нет сведений о том, что они манипулировали котировками этих акций в своих интересах. Просто менеджеры выбрали наиболее сильно подешевевшие бумаги в расчете на то, что участники рынка обязательно заметят несоответствие котировок отдельных бумаг общей оцененности российских акций. Конкурсанты рискнули — и заработали. На этом спекулянты не остановились, но их старания скорее всего не увенчаются успехом — в последнюю неделю рынок довольно планомерно опускался и особо подешевевших бумаг на нем не было. А котировки акций продолжают падать.
ВАДИМ АРСЕНЬЕВ
Текущий рейтинг портфельных менеджеров
Ранг | Менеджер | Банк/Компания | Стоимость портфеля, млн руб. | Прирост с 20.11. 97 по 27.11.97 | Прирост с 11.09. 97 по 27.11.97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб. | % | млн руб. | % | ||||
1 | Александр Исаев | "Отраслевой фондовый | 1561,9876 | 195,2885 | 14,29 | 561,9876 | 56,20 |
центр" | |||||||
2 | Анна Дивинская | Банк "Олимпийский" | 1493,9841 | -97,6122 | -6,13 | 493,9841 | 49,40 |
3 | Андрей Лаврентьев | Межкомбанк | 1232,0039 | 41,1021 | 3,45 | 232,0039 | 23,20 |
4 | Марина Дембицкая | Банк "Держава" | 1194,2690 | -19,2118 | -1,58 | 194,2690 | 19,43 |
5 | Елена Коннова | "МЕГ Инвест" | 1164,1578 | -68,8395 | -5,58 | 164,1578 | 16,42 |
6 | Константин Токарев | "Промсвязьинвест" | 1104,9000 | 102,2781 | 10,20 | 104,9000 | 10,49 |
7 | Петр Говоровский | Мост-банк | 1101,4665 | 2,3247 | 0,21 | 101,4665 | 10,15 |
8 | Александр Мальцев | "Эдванс" | 988,4200 | 98,4684 | 11,06 | -11,5800 | -1,16 |
9 | Сергей Богатырев | "Аналайз" | 974,7532 | -61,8073 | -5,96 | -25,2468 | -2,52 |
10 | Антон Орехов | "КФП Капитал" | 972,4864 | -16,1338 | -1,63 | -27,5136 | -2,75 |
11 | Алексей Енгалычев | "ОРГ-Капитал" | 945,8772 | -68,1268 | -6,72 | -54,1228 | -5,41 |
12 | Павел Фантин | Московский Сбербанк, | 927,8260 | -76,4969 | -7,62 | -72,1740 | -7,22 |
Марьинорощинское | |||||||
отделение | |||||||
13 | Владимир Амбарцумян | Межпромбанк | 905,6995 | -67,9888 | -6,98 | -94,3005 | -9,43 |
14 | Михаил Арестакисян | "Интраст" | 893,0286 | -21,1163 | -2,31 | -106,9714 | -10,70 |
15 | Дмитрий Мельников | "Финансовый континент" | 870,8446 | -81,6368 | -8,57 | -129,1554 | -12,92 |
16 | Алексей Александров | Банк "Диамант" | 861,8679 | 17,8851 | 2,12 | -138,1321 | -13,81 |
17 | Михаил Квасников | Объединенная | 830,1140 | -114,6518 | -12,14 | -169,8860 | -16,99 |
инвестиционно-финансов | |||||||
ая компания | |||||||
18 | Александр Пчелинцев | Управляющая компания | 819,3758 | -64,0783 | -7,25 | -180,6242 | -18,06 |
"Паллада Эссет | |||||||
Менеджмент" | |||||||
19 | Герман Никоненко | "НИКойл" | 814,1331 | -107,3669 | -11,65 | -185,8669 | -18,59 |
20 | Дмитрий Пилевин | "КТС Инвест" | 797,3230 | -64,1676 | -7,45 | -202,6770 | -20,27 |
21 | Аркадий Рулев | "Балтийский капитал" | 775,1079 | -14,0473 | -1,78 | -224,8921 | -22,49 |
22 | Тимур Султан-Заде | Галабанк | 772,8535 | -63,9572 | -7,64 | -227,1465 | -22,71 |
23 | Ангелика Генкель | "Веди" (по поручению | 744,4296 | -92,7995 | -11,08 | -255,5704 | -25,56 |
ДиалогБанка) | |||||||
24 | Анатолий Дубейко | "Лэнд" | 743,2316 | -125,9896 | -14,49 | -256,7684 | -25,68 |
25 | Алексей Родин | "Артком-Инвест" | 727,3201 | -3,2949 | -0,45 | -272,6799 | -27,27 |
26 | Владимир Бастрыгин | "Интерспрэд Инвест" | 720,6905 | -115,6149 | -13,82 | -279,3095 | -27,93 |
27 | Алексей Кудрявцев | "Ленстройматериалы" | 709,3258 | -52,5384 | -6,90 | -290,6742 | -29,07 |
28 | Валерий Чернышев | "Рабиком" | 707,4792 | -61,2624 | -7,97 | -292,5208 | -29,25 |
29 | Игорь Прохаев | Банк "Российский | 702,6689 | -78,6808 | -10,07 | -297,3311 | -29,73 |
кредит" | |||||||
30 | Тим Джонстон | "Альфа-Капитал" | 700,9265 | -62,3504 | -8,17 | -299,0735 | -29,91 |
31 | Дмитрий Александров | Банк "Сервис-Резерв" | 698,9598 | -96,9581 | -12,18 | -301,0402 | -30,10 |
32 | Владимир Гусев | Банк "Салис" | 693,1949 | -46,4393 | -6,28 | -306,8051 | -30,68 |
33 | Александр Хевелев | "Контраст" | 689,1880 | -91,4042 | -11,71 | -310,8120 | -31,08 |
34 | Алексей Гончаров | РБД | 679,1966 | -59,7932 | -8,09 | -320,8034 | -32,08 |
35 | Андрей Белов | Удмуртский пенсионный | 675,8499 | -64,8975 | -8,76 | -324,1501 | -32,42 |
банк | |||||||
36 | Вадим Ступников | ЧИФ "Ермак" | 674,5206 | -78,2840 | -10,40 | -325,4794 | -32,55 |
37 | Алексей Купцов | "Джи Ай Ди Инвест" | 671,4498 | -112,2208 | -14,32 | -328,5502 | -32,86 |
38 | Алексей Янковский | "Доходный дом" | 669,9966 | -112,8660 | -14,42 | -330,0034 | -33,00 |
39 | Михаил Резников | ОПМ-банк | 669,4045 | -83,3174 | -11,07 | -330,5955 | -33,06 |
40 | Дмитрий Бочкарев | "Федеральная | 657,2827 | -50,0647 | -7,08 | -342,7173 | -34,27 |
Инвестиционная палата" | |||||||
41 | Александр Чижов | "Индекс ХХ" | 652,6592 | -70,0284 | -9,69 | -347,3408 | -34,73 |
42 | Оксана Лысенко | ЧИФ "Фриско" | 614,5516 | -81,0286 | -11,65 | -385,4484 | -38,54 |
43 | Вячеслав Шаркевич | "Инвест-проект" | 611,1772 | -69,4566 | -10,20 | -388,8228 | -38,88 |
44 | Андрей Горбунов | "Империал" | 583,1506 | -78,7850 | -11,90 | -416,8494 | -41,68 |
Александр Исаев, Отраслевой фондовый центр
Свой выбор на привилегированных бумагах "Самсона" я остановил, потому что большая их часть принадлежит руководителям компании, благодаря чему в ее уставе есть пункт о выплате дивидендов в размере 200% годовых. Бумаги "Самсона", а также Ижорских заводов были включены мною в портфель и в связи с объявлением о том, что планируется дополнительная эмиссия. Взял я и бумаги ПАЗа: завод заключил контракт с MAN и в ближайшее время спрос на эти бумаги должен вырасти. Акции "Газпрома" и "Ленэнерго" на нынешней неделе служат стабилизаторами.
Анна Дивинская, банк "Олимпийский"
Российский фондовый рынок пребывает в состоянии неопределенности, хотя казалось, вот-вот наступит стабилизация. Сейчас трудно рассчитывать на серьезные прибыли от операций с ценными бумагами, поэтому главной задачей является сохранение прежних достижений. Состав моего портфеля изменился незначительно. Акции РАО "ЕЭС России" я заменила бумагами "Ростелекома": акции последнего за последнее время опустились сильнее, поэтому скорее всего падение их прекратится. Заменила я и гособлигации. Были куплены две серии ГКО: одна с коротким сроком до погашения — не доходная, но весьма стабильная; вторая — рискованная, с большим сроком до погашения и, возможно, более доходная.
Андрей Лаврентьев, Межкомбанк
Основа моего портфеля — валютные облигации и российские еврооблигации. На мой взгляд, на рынке сейчас сложилась такая ситуация, когда очень рискованно вкладывать средства в акции. Нестабильность слишком велика, и именно поэтому я не вижу никаких перспектив в ближайшее время в этом секторе рынка. Выбор валютных облигаций определяется тем, что сейчас довольно быстро растет курс доллара, подогреваемый к тому же предстоящей деноминацией рубля. Кроме того, указанные облигации, по моему мнению, недооценены.
I. Александр Исаев, "Отраслевой фондовый центр"
Структура портфеля активов на 20.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Изменение стоимости*, % | Доля в портфеле, % |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 0,258 | 0,00 | 0,02 | ||
Акции АО "Самсон" пр | 68,126 | 11 002 | 749,522 | 82,82 | 47,99 |
Акции АО "Ижорские | 352,478 | 685 | 241,447 | -11,65 | 15,46 |
заводы" | |||||
Акции РАО "Газпром" | 6,450 | 52 979 | 341,715 | -16,66 | 21,88 |
Акции АО "Павловский | 213,264 | 1074 | 229,046 | -16,15 | 14,66 |
автобус" | |||||
Итого | 1561,988 | 14,29 | 100,00 |
Структура портфеля активов на 27.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Доля в портфеле, % | Изменение доли, пунктов |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 0,005 | 0,00 | -0,02 | ||
Акции "Ленэнерго" | 4,068 | 191 984 | 780,991 | 50,00 | 50,00 |
Акции РАО "Газпром" | 6,450 | 121 084 | 780,992 | 50,00 | 28,12 |
Итого | 1561,988 | 100,00 |
II. Анна Дивинская, банк "Олимпийский"
Структура портфеля активов на 20.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Изменение стоимости*, % | Доля в портфеле, % |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 1,121 | 0,00 | 0,08 | ||
Акции | 1,214 | 118 598 | 143,978 | -9,54 | 9,64 |
"Иркутскэнерго" | |||||
Акции РАО "ЕЭС | 1,371 | 106 818 | 146,447 | -7,99 | 9,80 |
России" | |||||
Акции НК ЛУКОЙЛ | 114,925 | 1335 | 153,425 | -3,58 | 10,27 |
Акции "Мосэнерго" | 6,711 | 21 755 | 145,998 | -8,27 | 9,77 |
Акции РАО "Газпром" | 6,450 | 20 565 | 132,644 | -16,66 | 8,88 |
Акции "Ростовэнерго" | 1,288 | 119 668 | 154,132 | -3,16 | 10,32 |
Акции "Томскнефть" | 84,120 | 1681 | 141,406 | -11,12 | 9,47 |
ГКО 21081 | 955,299 | 248 | 236,914 | -0,49 | 15,86 |
ГКО 21085 | 834,800 | 285 | 237,918 | -0,20 | 15,93 |
Итого | 1493,984 | -6,13 | 100,00 |
Структура портфеля активов на 27.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Доля в портфеле, % | Изменение доли, пунктов |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 1,897 | 0,13 | 0,05 | ||
ГКО 21087 | 989,499 | 452 | 447,254 | 29,94 | 29,94 |
ГКО 21096 | 895,000 | 166 | 148,570 | 9,94 | 9,94 |
Акции "Ростелекома" | 14,987 | 14 952 | 224,086 | 15,00 | 15,00 |
Акции "Ростовэнерго" | 1,288 | 173 988 | 224,097 | 15,00 | 4,68 |
Акции | 1,013 | 221 221 | 224,097 | 15,00 | 15,00 |
"Сургутнефтегаза" | |||||
Акции "Мосэнерго" | 6,711 | 15 583 | 104,578 | 7,00 | -2,77 |
Акции НК ЛУКОЙЛ | 114,925 | 1039 | 119,407 | 7,99 | -2,28 |
Итого | 1493,984 | 100,00 |
III. Андрей Лаврентьев, Межкомбанк
Структура портфеля активов на 20.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Изменение стоимости*, % | Доля в портфеле, % |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 14,506 | 0,00 | 1,18 | ||
ОВВЗ-7 | 2695,075 | 90 | 242,557 | 2,82 | 19,69 |
ОВВЗ-3 | 5368,280 | 33 | 177,153 | 1,05 | 14,38 |
Еврооблигации 1-й | 5841,015 | 63 | 367,984 | 4,33 | 29,87 |
транш ($) | |||||
Еврооблигации 2-й | 5440,552 | 79 | 429,804 | 4,20 | 34,89 |
транш ($) | |||||
Итого | 1232,004 | 3,45 | 100,00 |
Структура портфеля активов на 27.11.97
Актив | Цена, тыс. руб. | Количество | Стоимость, млн руб. | Доля в портфеле, % | Изменение доли, пунктов |
---|---|---|---|---|---|
Российские рубли | 9,351 | 0,76 | -0,42 | ||
ОВВЗ-4 | 3902,090 | 94 | 366,796 | 29,77 | 29,77 |
ОВВЗ-3 | 5368,280 | 80 | 429,462 | 34,86 | 20,48 |
Еврооблигации 1-й | 5841,015 | 73 | 426,394 | 34,61 | 4,74 |
транш ($) | |||||
Итого | 1232,004 | 100,00 |
пр — привилегированные акции.