(на момент закрытия торгов)
DJIA | 8 829,74(+5,92) |
FTSE-100 | 5 449,0(-27,8) |
CAC-40 | 3 560,23(+15,49) |
DAX-30 | 4 639,89(-77,81) |
Nikkei-225* | 14 268,21(+193,15) |
*На 13 ноября.
DJIA | 8 829,74(+5,92) |
FTSE-100 | 5 449,0(-27,8) |
CAC-40 | 3 560,23(+15,49) |
DAX-30 | 4 639,89(-77,81) |
Nikkei-225* | 14 268,21(+193,15) |
Новости компаний Все