(по итогам торгов в РТС 23.10.98 на 18.00)
Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Аэрофлот" | 14,0000 | 26,0000 | 15,0000 | — | 130 | 2,78 | 8,0000 | 179,0000 |
"Башкирэнерго" | 0,0110 | 0,0530 | — | — | — | 0,02 | 0,0230 | 0,6400 |
"Бурятзолото" | 2,0000 | 50,0000 | — | — | — | n | 15,0000 | 15,0000 |
ГАЗ | 9,0000 | 13,5000 | — | — | — | 3 | 7,0000 | 145,0000 |
ГУМ | 0,3700 | 1,0000 | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 4,4700 |
"Иркутскэнерго" | 0,0400 | 0,0440 | 0,0435 | -3,33 | 640000 | 0,01053 | 0,0110 | 0,2950 |
КБ "Возрождение" | — | 10,0000 | — | — | — | n | 3,7500 | 12,0000 |
"Колэнерго" | 0,0250 | 0,2600 | — | — | — | n | 0,1000 | 0,4900 |
"Колэнерго" пр | 0,0100 | — | — | — | — | 0,097 | 0,0647 | 0,2200 |
Красноярская ГЭС | 0,0300 | 0,6500 | — | — | — | 0,004 | 0,0900 | 1,1250 |
"Красноярскэнерго" | — | 0,1000 | — | — | — | n | 0,0100 | 0,4700 |
"Красноярскэнерго" пр | — | 0,0600 | — | — | — | n | 0,0250 | 0,2150 |
"Кубаньэлектросвязь" | 2,7000 | 7,6300 | — | — | — | 0,935 | 1,6000 | 35,8000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 1,5000 | 5,0000 | — | — | — | 7,012 | 1,0000 | 17,2400 |
"Кубаньэнерго" | 2,0000 | 8,0000 | — | — | — | 0,6 | 1,0000 | 73,0000 |
"Кузбассэнерго" | 0,0400 | 0,1200 | — | — | — | n | 0,0200 | 0,8250 |
ЛУКОЙЛ | 4,3000 | 4,3500 | 4,3000 | +1,18 | 90000 | 0,22 | 1,9500 | 24,7000 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,0500 | 2,4000 | — | — | — | 0,91 | 0,8500 | 17,7500 |
МГТС | 35,0000 | 75,0000 | — | — | — | 28,85 | 40,0000 | 1774,0000 |
МГТС пр | 20,0000 | 55,0000 | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 877,0000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,1200 | 1,6000 | — | — | — | n | 0,1250 | 7,4000 |
"Мегионнефтегаз" пр | — | 50,0000 | — | — | — | 0,3 | 0,2200 | 3,8000 |
"Мосэнерго" | 0,0225 | 0,0240 | 0,0235 | -3,29 | 3300000 | 0,05 | 0,0050 | 1,5750 |
"Норильский никель" | 0,4500 | 0,7500 | — | — | — | n | 0,2500 | 10,0000 |
"Норильский никель" пр | 0,3000 | 0,8500 | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 9,4200 |
"Пермьэнерго" | 0,2000 | 3,2000 | — | — | — | n | 1,2000 | 6,6000 |
"Пермьэнерго" пр | 0,1000 | 2,0000 | — | — | — | n | 0,4300 | 3,7000 |
"Петербургская | 0,2100 | 0,6500 | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 2,0000 |
телефонная сеть" | ||||||||
"Петербургская | 0,0700 | 0,3000 | — | — | — | 0,16 | 0,1300 | 1,0000 |
телефонная сеть" пр | ||||||||
РАО "Газпром" | 0,0762 | 0,0766 | 0,0759 | +9,52 | 10023150 | 0,03 | 0,0370 | 1,5752 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0325 | 0,0335 | 0,0335 | +3,08 | 23961922 | 0,005 | 0,0150 | 0,3800 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0120 | 0,0170 | — | — | — | 0,00917 | 0,0035 | 0,2762 |
"Ростелеком" | 0,7300 | 0,7800 | 0,7300 | -2,67 | 20000 | 0,08222 | 0,2900 | 3,8500 |
"Ростелеком" пр | 0,1900 | 0,2400 | 0,1900 | -9,52 | 7200 | 0,573 | 0,0900 | 2,5500 |
"Ростовэнерго" | 0,0100 | 0,0400 | — | — | — | 0,00618 | 0,0600 | 0,3350 |
"Ростовэнерго" пр | 0,0020 | 0,0300 | — | — | — | 0,036 | 0,0350 | 0,1900 |
"Самарэнерго" | 0,0600 | 0,3000 | — | — | — | 0,03 | 0,0200 | 0,7350 |
"Самарэнерго" пр | 0,0250 | 0,3000 | — | — | — | 0,35 | 0,0050 | 0,3600 |
"Сахалинморнефтегаз" | 0,2000 | 4,5000 | — | — | — | n | 1,0000 | 10,9700 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 0,1000 | 1,2000 | — | — | — | 0,262 | 0,3000 | 4,0000 |
Сбербанк РФ | 7,1000 | 14,5000 | — | — | — | 11,5 | 7,7500 | 284,0000 |
Сбербанк РФ пр | 0,1100 | 0,3900 | — | — | — | 0,29 | 0,1000 | 2,9300 |
"Свердловэнерго" | 0,0100 | 0,1200 | — | — | — | 0,005 | 0,0200 | 0,9000 |
"Свердловэнерго" пр | — | 0,3300 | — | — | — | 0,007 | 0,1220 | 0,3400 |
"Связьинформ" (Н. | 0,2800 | 0,7000 | — | — | — | 0,0506 | 1,1000 | 5,2500 |
Новгород) | ||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,1000 | — | — | — | — | 0,474 | 0,6000 | 1,7500 |
Новгород) пр | ||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 4,2500 | 13,0000 | — | — | — | 3 | 1,0000 | 96,0000 |
"Связьинформ" (Самара) | 2,1000 | 30,0000 | — | — | — | 23 | 0,5000 | 50,0000 |
пр | ||||||||
"Связьинформ" | 3,0000 | 6,0000 | — | — | — | 1,965 | 3,5000 | 79,0000 |
(Челябинск) | ||||||||
"Связьинформ" | 2,5000 | 9,5000 | — | — | — | 13,341 | 3,2500 | 32,0000 |
(Челябинск) пр | ||||||||
"Северский трубный | 0,1000 | 0,7000 | — | — | — | n | 2,0000 | 4,4900 |
завод" | ||||||||
"Сургутнефтегаз" | 0,0500 | 0,0515 | 0,0500 | -4,40 | 9250000 | 0,007 | 0,0150 | 0,2265 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0125 | 0,0155 | 0,0130 | — | 3750000 | 0,026 | 0,0075 | 0,1345 |
"Татнефть" | 0,1100 | 0,1300 | 0,1120 | -2,61 | 500000 | 0,06 | 0,0500 | 160,0000 |
"Татнефть" пр | 0,0200 | 0,0800 | — | — | — | 0,1 | 0,0200 | 55,5000 |
"Тюменьавиатранс" | 0,0050 | 0,0105 | — | — | — | n | 0,0070 | 0,0970 |
"Тюменьтелеком" | 0,1200 | 1,8000 | — | — | — | 0,103 | 0,2000 | 6,6500 |
"Тюменьтелеком" пр | 0,0500 | 0,9000 | — | — | — | 0,7728 | 0,8000 | 2,8000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0075 | 0,0150 | — | — | — | 0,00133 | 0,0065 | 0,0690 |
"Уралтелеком" | 1,0000 | 8,0000 | — | — | — | 0,64 | 0,2500 | 27,5000 |
"Уралтелеком" пр | 0,5000 | 6,0000 | — | — | — | 5,63 | 0,0200 | 17,9500 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,5000 | 55,0000 | — | — | — | 4,46 | 29,0000 | 102,0000 |
" | ||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,2000 | — | — | — | — | 9,465 | 1,5000 | 45,2000 |
" пр | ||||||||
ЦУМ | 0,0700 | 0,4000 | — | — | — | 0,012 | 0,1000 | 0,5500 |
"Челябэнерго" | 0,0200 | 0,1690 | — | — | — | n | 0,0150 | 0,7000 |
"Челябэнерго" пр | — | — | — | — | — | n | 0,0400 | 0,3350 |
"Черногорнефть" | 1,2500 | 3,5000 | — | — | — | n | 3,1000 | 12,8000 |
"Электросвязь" | 0,0700 | 0,2400 | — | — | — | 0,0255 | 0,2800 | 1,2500 |
(Иркутская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,0200 | — | — | — | — | 0,2553 | 0,1888 | 0,6800 |
(Иркутская обл.) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 0,4000 | 3,0000 | — | — | — | 0,1783 | 3,0000 | 9,2500 |
(Красноярский край) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,2000 | — | — | — | — | 1,465 | 0,8350 | 4,3500 |
(Красноярский край) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 0,2200 | 0,7500 | — | — | — | 0,032 | 0,4100 | 2,9000 |
(Ростовская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,1000 | 0,3500 | — | — | — | 0,193 | 0,2000 | 1,1500 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||
"Юганскнефтегаз" | 0,2500 | 2,7500 | — | — | — | n | 0,2000 | 18,7000 |
"Юганскнефтегаз" пр | — | 3,0000 | — | — | — | 1,04 | 0,1000 | 11,2000 |
ЮКОС | 1,8000 | 1,9000 | — | — | — | n | 0,4500 | 3,4000 |
*По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.