Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMO4 | 18.09.98 | 84,00 | 90,00 | 87,60 | 3,565 | 464,76 | 21128 | 17.03.99 | 47,00 | 53,93 | 50,92 | 8,428 | 163,63 |
VSMO5 | 06.11.99 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 0,043 | 521,26 | 21121 | 24.03.99 | 47,00 | 51,40 | 49,39 | 24,018 | 168,48 |
VSMO6 | 21.04.00 | 45,00 | 48,00 | 48,00 | 0,290 | 491,49 | 21120 | 07.04.99 | 48,00 | 62,40 | 50,54 | 7,081 | 151,36 |
21086 | 19.08.98 | 97,34 | 98,44 | 97,86 | 166,971 | 159,64 | 21122 | 14.04.99 | 46,00 | 53,61 | 49,60 | 7,188 | 152,63 |
21088 | 26.08.98 | 91,40 | 96,85 | 95,00 | 128,237 | 156,05 | 21123 | 21.04.99 | 45,00 | 49,00 | 45,75 | 1,426 | 175,80 |
21089 | 02.09.98 | 85,00 | 94,98 | 92,38 | 54,120 | 158,46 | 21124 | 05.05.99 | 31,55 | 55,60 | 45,92 | 16,135 | 162,83 |
21090 | 09.09.98 | 82,05 | 93,00 | 82,05 | 63,757 | 168,91 | 21126 | 12.05.99 | 41,00 | 49,91 | 48,00 | 3,725 | 168,93 |
21092 | 16.09.98 | 65,00 | 89,85 | 87,56 | 89,699 | 157,14 | 21127 | 19.05.99 | 43,10 | 51,23 | 46,50 | 7,449 | 153,76 |
21109 | 23.09.98 | 81,00 | 88,47 | 84,46 | 13,089 | 167,89 | 21130 | 09.06.99 | 41,50 | 50,64 | 41,50 | 0,756 | 144,87 |
21094 | 30.09.98 | 75,21 | 84,80 | 82,05 | 27,915 | 169,90 | 24011 | 31.03.99 | 40,05 | 93,00 | 85,54 | 6,849 | 169,38 |
21104 | 07.10.98 | 76,00 | 85,80 | 78,60 | 21,308 | 184,03 | 24012 | 28.04.99 | 80,00 | 90,00 | 89,88 | 3,990 | 129,15 |
21110 | 14.10.98 | 67,20 | 79,70 | 77,97 | 24,727 | 169,06 | 24013 | 26.05.99 | 85,50 | 91,50 | 87,97 | 3,857 | 122,00 |
21097 | 21.10.98 | 70,00 | 79,00 | 76,25 | 8,288 | 167,19 | 24014 | 16.06.99 | 80,50 | 80,90 | 80,50 | 1,768 | 146,16 |
21111 | 28.10.98 | 64,00 | 79,50 | 73,49 | 9,081 | 175,55 | 24015 | 14.07.99 | 89,80 | 90,00 | 90,00 | 0,981 | 138,04 |
21112 | 04.11.98 | 67,00 | 75,00 | 68,00 | 3,272 | 179,26 | 24016 | 21.07.99 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,004 | 136,80 |
21125 | 11.11.98 | 65,01 | 78,95 | 71,21 | 19,775 | 165,81 | 24017 | 04.08.99 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 20,367 | 93,22 |
21114 | 18.11.98 | 62,82 | 75,11 | 71,40 | 37,256 | 152,30 | 25001 | 06.06.99 | 50,00 | 71,70 | 71,70 | 0,038 | 78,38 |
21102 | 25.11.98 | 62,52 | 76,99 | 76,99 | 0,014 | 181,34 | 25015 | 10.06.99 | 30,00 | 90,00 | 90,00 | 0,170 | 367,15 |
21129 | 02.12.98 | 67,47 | 74,00 | 69,43 | 1,276 | 146,10 | 25017 | 01.09.99 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,014 | 27,06 |
21119 | 09.12.98 | 62,00 | 72,20 | 67,30 | 22,625 | 151,58 | 25019 | 13.10.99 | 37,00 | 46,39 | 46,39 | 0,010 | 125,09 |
21131 | 16.12.98 | 69,00 | 80,00 | 80,00 | 0,599 | 128,93 | 25022 | 23.02.00 | 25,10 | 41,50 | 39,50 | 0,396 | 125,26 |
21105 | 23.12.98 | 55,32 | 82,00 | 66,73 | 10,351 | 138,92 | 25018 | 27.09.00 | 25,00 | 27,40 | 25,00 | 0,656 | 133,11 |
21108 | 13.01.99 | 57,00 | 65,00 | 64,00 | 6,069 | 174,53 | 25020 | 25.10.00 | 25,90 | 28,40 | 25,90 | 4,876 | 123,84 |
21113 | 20.01.99 | 57,50 | 61,00 | 59,49 | 39,107 | 156,64 | 25021 | 17.01.01 | 16,00 | 27,55 | 16,00 | 0,572 | 121,43 |
21115 | 27.01.99 | 50,00 | 62,84 | 55,75 | 15,962 | 174,95 | 25024 | 15.08.01 | 26,00 | 46,00 | 43,00 | 2,174 | 95,58 |
21116 | 10.02.99 | 49,00 | 56,50 | 54,34 | 26,416 | 170,39 | 25023 | 12.09.01 | 22,60 | 26,50 | 24,97 | 37,203 | 105,89 |
21117 | 24.02.99 | 45,54 | 62,06 | 57,03 | 15,832 | 141,76 | 26003 | 15.03.05 | 17,00 | 31,00 | 17,10 | 0,349 | 66,53 |
21118 | 10.03.99 | 49,00 | 59,39 | 53,87 | 0,611 | 171,73 |
По данным агентства "Финмаркет".