(на момент закрытия торгов)
DJIA | 8 462,85(-112,00) |
FTSE-100 | 5 432,8(-154,8) |
CAC-40 | 3 845,98(-93,47) |
DAX-30 | 5 268,40(-207,85) |
Nikkei-225* | 15 378,97(-28,02) |
*На 12 августа.
DJIA | 8 462,85(-112,00) |
FTSE-100 | 5 432,8(-154,8) |
CAC-40 | 3 845,98(-93,47) |
DAX-30 | 5 268,40(-207,85) |
Nikkei-225* | 15 378,97(-28,02) |
Новости компаний Все