(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 8 937,36(+4,38) |
| FTSE-100 | 5 892,3(-83,9) |
| CAC-40 | 4 205,41(-30,48) |
| DAX-30 | 6 035,28(-23,17) |
| Nikkei-225* | 15 944,36(-417,53) |
*На 27 июля.
| DJIA | 8 937,36(+4,38) |
| FTSE-100 | 5 892,3(-83,9) |
| CAC-40 | 4 205,41(-30,48) |
| DAX-30 | 6 035,28(-23,17) |
| Nikkei-225* | 15 944,36(-417,53) |
Новости компаний Все