Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 21.07.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO4 18.09.98 98,45 99,20 99,20 5,056 70,14 21117 24.02.99 76,55 78,25 77,27 145,754 49,25
VSMO5 06.11.99 56,60 59,70 58,00 0,561 156,83 21118 10.03.99 75,64 77,30 77,30 37,965 48,60
VSMO6 21.04.00 74,50 75,30 75,30 0,820 146,51 21128 17.03.99 75,00 76,50 76,50 103,082 49,21
21080 22.07.98 99,80 99,96 99,96 425,783 43,85 21121 24.03.99 73,00 76,00 75,26 275,429 48,77
21082 29.07.98 98,96 99,40 99,40 232,466 35,40 21120 07.04.99 72,45 74,50 74,50 59,686 50,02
21083 05.08.98 98,40 98,90 98,65 58,686 31,55 21122 14.04.99 72,00 74,09 74,09 91,803 49,87
21085 12.08.98 97,85 98,43 98,11 100,098 31,96 21123 21.04.99 72,50 74,00 72,91 118,239 49,50
21086 19.08.98 96,75 98,17 97,50 149,125 32,27 21124 05.05.99 70,51 73,35 71,76 56,713 49,87
21088 26.08.98 96,75 97,20 97,20 152,620 29,85 21126 12.05.99 71,10 76,35 71,90 10,022 48,79
21089 02.09.98 96,11 96,79 96,50 2,154 29,79 21127 19.05.99 70,01 73,15 70,52 11,555 50,52
21090 09.09.98 95,30 96,80 95,76 39,630 32,32 21130 09.06.99 69,00 70,70 70,02 22,339 48,38
21092 16.09.98 94,90 96,14 95,40 14,587 30,88 24011 31.03.99 89,01 97,00 97,00 1,042 67,18
21109 23.09.98 92,00 95,00 95,00 34,663 31,85 24012 28.04.99 88,00 99,77 89,47 2,722 76,13
21094 30.09.98 93,76 96,96 94,15 67,070 31,19 24013 26.05.99 86,50 89,90 89,90 21,032 74,04
21104 07.10.98 92,00 93,30 93,00 145,959 37,67 24014 16.06.99 92,00 99,88 99,88 0,508 71,17
21110 14.10.98 91,20 92,40 91,71 98,646 38,82 24015 14.07.99 106,00 110,50 108,02 147,571 93,01
21097 21.10.98 90,40 92,30 91,14 54,093 38,57 24016 21.07.99 108,00 116,00 108,52 16,140 113,55
21111 28.10.98 89,85 91,80 90,27 146,676 39,74 24017 04.08.99 91,00 94,00 94,00 1,370 80,56
21112 04.11.98 89,20 90,30 89,52 43,098 40,31 25001 06.06.99 74,60 76,00 76,00 0,363 65,42
21125 11.11.98 88,50 89,49 88,84 224,744 40,58 25015 10.06.99 75,50 79,00 78,89 8,393 57,39
21114 18.11.98 88,02 89,15 88,35 180,382 40,11 25017 01.09.99 70,00 73,40 71,21 174,055 57,18
21102 25.11.98 87,00 89,00 89,00 5,650 40,61 25019 13.10.99 67,15 69,50 68,68 106,173 54,41
21129 02.12.98 83,00 89,00 87,00 16,028 43,83 25022 23.02.00 62,00 64,50 63,84 149,869 56,90
21119 09.12.98 85,27 86,59 86,59 114,348 43,19 25016 10.06.00 54,50 55,06 55,06 4,678 69,12
21131 16.12.98 84,28 88,00 88,00 17,157 43,04 25018 27.09.00 53,54 55,50 54,15 171,721 57,43
21105 23.12.98 82,32 85,39 84,85 141,957 43,79 25020 25.10.00 50,00 51,99 50,76 236,301 57,39
21108 13.01.99 80,81 84,87 82,50 35,364 47,80 25021 17.01.01 51,60 52,90 52,49 185,543 56,97
21113 20.01.99 80,05 81,30 81,30 137,786 47,85 25023 12.09.01 45,50 46,95 45,88 100,975 55,72
21115 27.01.99 79,20 80,95 79,87 9,434 48,42 26003 15.03.05 29,75 29,75 29,75 0,091 43,25
21116 10.02.99 78,00 79,70 79,00 119,481 48,45
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...