Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 13.07.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO4 18.09.98 81,55 84,99 83,81 1,513 306,50 21117 24.02.99 55,50 63,00 61,00 84,273 119,62
VSMO5 06.11.99 43,00 80,00 47,00 0,792 578,92 21118 10.03.99 55,78 61,00 61,00 32,904 118,34
VSMO6 21.04.00 47,00 57,00 51,07 2,185 543,84 21128 17.03.99 53,00 56,90 55,02 81,810 120,81
21079 15.07.98 99,01 99,45 99,20 399,391 147,18 21121 24.03.99 53,00 61,00 55,30 51,759 116,16
21080 22.07.98 95,80 97,05 96,98 118,864 133,20 21120 07.04.99 52,60 56,00 56,00 23,939 115,74
21082 29.07.98 93,50 94,65 94,50 114,239 137,38 21122 14.04.99 52,75 56,20 54,60 90,207 115,87
21083 05.08.98 91,73 93,30 92,20 92,303 133,88 21123 21.04.99 51,79 62,30 52,89 25,225 115,29
21085 12.08.98 89,50 91,25 90,19 144,937 132,34 21124 05.05.99 52,85 66,00 53,00 10,172 108,83
21086 19.08.98 83,06 90,00 87,67 190,882 138,74 21126 12.05.99 52,27 66,00 52,27 10,451 110,00
21088 26.08.98 83,22 88,50 87,03 26,344 123,63 21127 19.05.99 49,53 63,00 54,37 21,249 98,81
21089 02.09.98 84,51 89,00 85,91 31,980 117,38 21130 09.06.99 50,06 60,00 51,87 0,261 102,32
21090 09.09.98 82,00 88,00 86,50 98,206 115,70 24008 15.07.98 99,20 99,40 99,35 29,034 316,28
21092 16.09.98 79,00 84,50 83,63 94,384 118,45 24011 31.03.99 75,00 97,00 93,99 6,359 108,58
21109 23.09.98 79,00 83,00 82,50 54,090 117,29 24012 28.04.99 80,00 88,00 85,89 10,643 127,59
21094 30.09.98 77,70 82,30 80,21 20,352 113,99 24013 26.05.99 75,00 87,00 85,90 10,923 122,72
21104 07.10.98 74,00 79,80 77,12 91,803 130,09 24014 16.06.99 81,00 89,90 89,50 15,542 119,49
21110 14.10.98 73,95 79,44 75,49 110,510 127,43 24015 14.07.99 85,00 93,00 92,99 13,065 131,16
21097 21.10.98 73,00 76,00 74,42 2,886 125,46 24016 21.07.99 88,50 91,91 91,91 0,024 178,35
21111 28.10.98 72,15 76,95 73,53 113,281 122,80 24017 04.08.99 82,00 90,90 90,90 18,723 167,05
21112 04.11.98 70,40 75,00 73,50 144,821 116,86 25001 06.06.99 53,00 78,20 56,50 0,059 102,63
21125 11.11.98 70,00 75,00 74,00 34,235 119,41 25017 01.09.99 65,00 65,00 65,00 0,001 69,95
21114 18.11.98 67,07 74,00 69,66 162,793 124,20 25019 13.10.99 55,01 59,75 59,75 67,220 79,82
21102 25.11.98 77,18 77,18 77,18 0,001 79,94 25022 23.02.00 50,00 55,50 53,17 79,633 77,11
21129 02.12.98 67,00 70,50 67,60 31,829 123,20 25016 10.06.00 52,90 53,00 52,95 3,326 72,02
21119 09.12.98 66,00 70,60 70,59 21,649 114,43 25018 27.09.00 40,50 46,00 46,00 69,170 77,20
21131 16.12.98 61,74 68,50 68,50 14,939 118,18 25020 25.10.00 37,50 44,05 40,44 84,283 76,29
21105 23.12.98 61,00 65,70 65,10 3,401 120,05 25021 17.01.01 38,50 46,80 46,80 39,445 71,40
21108 13.01.99 61,00 70,75 70,75 6,181 123,19 25023 12.09.01 34,00 39,68 39,68 16,171 69,38
21113 20.01.99 58,50 65,50 61,73 83,251 118,47 26002 15.03.04 26,00 26,00 26,00 0,566 52,45
21115 27.01.99 61,00 61,79 61,77 3,131 114,09 26003 15.03.05 25,00 28,00 28,00 0,950 47,92
21116 10.02.99 58,00 63,00 62,00 47,953 114,92
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...