Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Сумма активов (тыс. руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Продано паев (штук) | Изм. (штук) | Доходность (% годовых) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с окончания первичного размещения | за последний месяц | за последний квартал | |||||||||
Фонды корпоративных ценных бумаг | |||||||||||
Фонд акций | Паевые фонды | 28 февраля | 30822,48 | -2,34 | 332,99 | -2,37 | 92563 | 32 | -32,00 | -367,66 | -153,94 |
крупных и средних | "Кредит Свисс | 1997 г. | |||||||||
предприятий | Москва АО" | ||||||||||
"Кредит Свисс" | |||||||||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая | 10 июня | 11500,88 | -9,64 | 241,48 | -8,45 | 47627 | -628 | -51,85 | -423,01 | -173,80 |
компания | 1997 г. | ||||||||||
"Тройка-Диалог" | |||||||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 28 мая 1997 | 8210,06 | 9,19 | 32,72 | -5,62 | 250919 | -9852 | -33,46 | -280,44 | -116,54 |
финансовая группа | г. | ||||||||||
"Инвест" | |||||||||||
Фонд акций | Паевые фонды | 11 марта | 7822,01 | -2,93 | 38580,79 | -2,93 | 203 | 0 | -144,78 | -308,91 | -143,19 |
"Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | 1998 г. | |||||||||
Москва АО" | |||||||||||
"Долгосрочные | Управляющая | 20 сентября | 5006,58 | -9,97 | 4,66 | -10,56 | 1074374 | 7037 | -74,39 | -404,63 | -150,55 |
взаимные | компания "Монтес | 1997 г. | |||||||||
инвестиции" | Аури" | ||||||||||
Фонд ликвидных | Управляющая | 22 декабря | 1966,52 | -8,19 | 16,04 | -8,60 | 122601 | 556 | -77,41 | -322,08 | -130,44 |
акций | компания "Пионер | 1997 г. | |||||||||
Первый" | |||||||||||
Фонд | "Паллада Эссет | 12 июня | 1892,22 | 8,91 | 414,72 | -6,08 | 4563 | 628 | -59,01 | -409,42 | -168,99 |
корпоративных | Менеджмент" | 1997 г. | |||||||||
бумаг | |||||||||||
Фонды государственных ценных бумаг | |||||||||||
Фонд облигаций | Паевые фонды | 31 декабря | 31300,82 | -0,62 | 595,48 | -0,79 | 52564 | 87 | 5,34 | -144,13 | -48,85 |
"Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | 1996 г. | |||||||||
Москва АО" | |||||||||||
Фонд | Паевые фонды | 31 января | 18971,81 | -1,28 | 618,24 | -1,32 | 30687 | 13 | 7,68 | -38,25 | -2,04 |
краткосрочных | "Кредит Свисс | 1997 г. | |||||||||
валютных | Москва АО" | ||||||||||
инвестиций | |||||||||||
"Кредит Свисс" | |||||||||||
"Краткосрочные | Управляющая | 20 апреля | 9889,91 | 0,45 | 11,82 | 0,85 | 836710 | -3386 | 16,01 | -86,74 | -15,97 |
взаимные | компания "Монтес | 1997 г. | |||||||||
инвестиции" | Аури" | ||||||||||
"Илья Муромец" | Управляющая | 28 марта | 5956,99 | 1,83 | 587,42 | 0,19 | 10141 | 164 | 14,57 | -103,34 | -27,71 |
компания | 1997 г. | ||||||||||
"Тройка-Диалог" | |||||||||||
"Борей" | Объединенная | 9 декабря | 3352,44 | 3,27 | 111747,90 | 3,27 | 30 | 0 | 23,56 | 34,95 | 20,92 |
финансовая группа | 1997 г. | ||||||||||
"Инвест" | |||||||||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19 февраля | 3621,54 | 0,17 | 11,27 | -3,59 | 321343 | 12057 | 9,76 | -126,78 | -37,43 |
Менеджмент" | 1997 г. | ||||||||||
"Пионер Первый" | Управляющая | 12 февраля | 3148,50 | -2,61 | 5,32 | -2,39 | 591823 | -1395 | 4,85 | -121,12 | -43,67 |
компания "Пионер | 1997 г. | ||||||||||
Первый" | |||||||||||
Фонды смешанного инвестирования | |||||||||||
"Монблан" | МКБ "Капитал" | 25 декабря | 18461,00 | 0,55 | 894,57 | 0,55 | 20637 | 0 | -23,18 | -122,07 | -54,18 |
1997 г. | |||||||||||
"Темплтон" | Управляющая | 20 ноября | 17895,18 | 4,03 | 100,69 | 4,01 | 177726 | 45 | 1,25 | -85,16 | -19,16 |
компания | 1997 г. | ||||||||||
"Темплтон" | |||||||||||
"Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29 января | 8032,51 | 2,15 | 516,68 | 1,77 | 15546 | 57 | 9,29 | -42,23 | -7,05 |
1998 г. |
n/a — показатель отсутствует или его корректный расчет невозможен.