(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 8 898,96(-18,68) |
| FTSE-100 | 5 806,6(+84,2) |
| CAC-40 | 3 777,23(+91,40) |
| DAX-30 | 5 018,67(-69,46) |
| Nikkei-225 | 15 395,43(-254,52) |
| DJIA | 8 898,96(-18,68) |
| FTSE-100 | 5 806,6(+84,2) |
| CAC-40 | 3 777,23(+91,40) |
| DAX-30 | 5 018,67(-69,46) |
| Nikkei-225 | 15 395,43(-254,52) |
Новости компаний Все