(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 8314,55 (+18,94) |
| FTSE-100 | 5607,9 (-5,4) |
| CAC-40 | 3240,00 (+4,24) |
| DAX-30 | 4588,43 (+64,68) |
| Nikkei-225* | 17 174,93 (-30,16) |
*На 12 февраля.
| DJIA | 8314,55 (+18,94) |
| FTSE-100 | 5607,9 (-5,4) |
| CAC-40 | 3240,00 (+4,24) |
| DAX-30 | 4588,43 (+64,68) |
| Nikkei-225* | 17 174,93 (-30,16) |
Новости компаний Все