Номер серии | Дата погашения | Дней до погашения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем продаж (млрд руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMO2 | 03.10.97 | 21 | 99,91 | 100,15 | 100,05 | 0,036 | 18,38 | — |
VSMO3 | 20.03.98 | 189 | 98,01 | 98,70 | 98,50 | 2,548 | 95,35 | — |
21073 | 25.02.98 | 166 | 92,09 | 92,33 | 92,30 | 27,229 | 18,63 | 19,27 |
21074 | 24.09.97 | 12 | 99,20 | 99,36 | 99,36 | 301,612 | 20,82 | 21,57 |
21075 | 10.06.98 | 271 | 87,60 | 88,08 | 87,92 | 15,494 | 18,70 | 18,93 |
21076 | 17.06.98 | 278 | 87,45 | 87,84 | 87,70 | 25,247 | 18,50 | 18,81 |
21077 | 24.06.98 | 285 | 87,20 | 87,55 | 87,42 | 51,627 | 18,50 | 18,79 |
21078 | 01.07.98 | 292 | 86,95 | 87,27 | 87,10 | 54,559 | 18,55 | 18,84 |
21079 | 15.07.98 | 306 | 86,50 | 86,77 | 86,65 | 14,559 | 18,46 | 18,64 |
21080 | 22.07.98 | 313 | 86,00 | 86,45 | 86,40 | 53,090 | 18,56 | 18,59 |
21081 | 28.01.98 | 138 | 93,34 | 93,55 | 93,55 | 6,048 | 18,39 | 19,29 |
21082 | 29.07.98 | 320 | 85,70 | 86,30 | 86,10 | 76,210 | 18,55 | 18,61 |
21083 | 05.08.98 | 327 | 85,69 | 86,00 | 85,90 | 32,837 | 18,37 | 18,49 |
21084 | 11.02.98 | 152 | 92,61 | 92,90 | 92,90 | 17,585 | 18,71 | 19,35 |
21085 | 12.08.98 | 334 | 85,35 | 85,71 | 85,63 | 59,046 | 18,55 | 18,48 |
21086 | 19.08.98 | 341 | 85,13 | 85,44 | 85,37 | 140,304 | 18,42 | 18,45 |
21087 | 17.12.97 | 96 | 95,10 | 95,36 | 95,35 | 12,844 | 18,79 | 19,85 |
21088 | 26.08.98 | 348 | 84,84 | 85,19 | 85,07 | 189,022 | 18,51 | 18,48 |
21089 | 02.09.98 | 355 | 84,58 | 84,97 | 84,93 | 268,488 | 18,34 | 18,29 |
21090 | 09.09.98 | 362 | 84,36 | 84,86 | 84,56 | 268,538 | 18,38 | 18,42 |
22060 | 17.09.97 | 5 | 99,62 | 99,79 | 99,77 | 294,969 | 20,50 | 18,30 |
22067 | 01.10.97 | 19 | 98,15 | 99,12 | 99,08 | 116,466 | 18,62 | 19,43 |
22068 | 08.10.97 | 26 | 98,60 | 99,05 | 98,75 | 93,822 | 17,05 | 19,31 |
22070 | 19.11.97 | 68 | 96,47 | 96,69 | 96,68 | 31,743 | 18,95 | 19,87 |
22072 | 26.11.97 | 75 | 96,13 | 96,38 | 96,25 | 24,346 | 18,70 | 20,44 |
22074 | 10.12.97 | 89 | 95,54 | 95,78 | 95,63 | 16,276 | 18,65 | 20,11 |
22075 | 29.10.97 | 47 | 97,42 | 97,75 | 97,69 | 74,623 | 19,50 | 19,90 |
22077 | 14.01.98 | 124 | 75,71 | 94,28 | 94,15 | 14,602 | 21,51 | 19,42 |
22078 | 03.12.97 | 82 | 95,90 | 96,09 | 95,93 | 41,480 | 18,84 | 20,32 |
22079 | 22.10.97 | 40 | 97,37 | 98,01 | 97,91 | 24,506 | 19,19 | 21,26 |
22080 | 24.12.97 | 103 | 94,95 | 95,17 | 95,14 | 10,404 | 18,34 | 19,31 |
22081 | 18.03.98 | 187 | 91,15 | 91,45 | 91,29 | 14,469 | 18,58 | 19,47 |
22082 | 15.10.97 | 33 | 97,90 | 98,49 | 98,28 | 68,866 | 19,36 | 21,15 |
22083 | 12.11.97 | 61 | 96,80 | 97,07 | 97,06 | 29,168 | 18,89 | 19,55 |
22084 | 05.11.97 | 54 | 97,20 | 97,34 | 97,27 | 24,662 | 18,97 | 20,57 |
22085 | 01.04.98 | 201 | 90,75 | 90,87 | 90,86 | 1,382 | 18,31 | 19,01 |
23002 | 18.02.98 | 159 | 92,25 | 92,58 | 92,43 | 27,511 | 18,83 | 19,81 |
23003 | 04.03.98 | 173 | 91,71 | 91,98 | 91,98 | 42,156 | 18,85 | 19,29 |
23004 | 08.04.98 | 208 | 90,21 | 90,49 | 90,42 | 313,359 | 18,64 | 19,33 |
23005 | 22.04.98 | 222 | 89,60 | 89,96 | 89,85 | 172,512 | 18,43 | 19,24 |
23006 | 06.05.98 | 236 | 89,11 | 89,39 | 89,39 | 18,872 | 18,57 | 18,94 |
23007 | 20.05.98 | 250 | 88,52 | 88,82 | 88,77 | 26,275 | 18,53 | 19,00 |
24006 | 04.02.98 | 145 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 1,106 | 23,86 | — |
24007 | 11.03.98 | 180 | 98,00 | 98,75 | 98,75 | 0,029 | 21,50 | — |
24008 | 15.07.98 | 306 | 98,00 | 98,50 | 98,50 | 0,137 | 35,29 | — |
24009 | 21.10.98 | 404 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 3,027 | 26,74 | — |
24010 | 17.06.98 | 278 | 98,88 | 99,65 | 99,10 | 21,586 | 21,62 | — |
24011 | 31.03.99 | 565 | 94,88 | 95,39 | 95,36 | 513,541 | 114,03 | — |
24012 | 28.04.99 | 593 | 94,96 | 96,00 | 95,64 | 88,322 | 63,99 | — |
24013 | 26.05.99 | 621 | 95,10 | 96,17 | 96,17 | 34,303 | 45,53 | — |
24014 | 16.06.99 | 642 | 93,65 | 94,75 | 94,44 | 32,257 | 42,83 | — |
24015 | 14.07.99 | 670 | 93,55 | 94,30 | 94,12 | 103,737 | 36,98 | — |
24016 | 21.07.99 | 677 | 93,40 | 94,32 | 94,32 | 1,058 | 34,62 | — |
24017 | 04.08.99 | 691 | 93,50 | 94,20 | 94,01 | 10,353 | 34,86 | — |
25001 | 06.06.99 | 632 | 102,01 | 102,60 | 102,55 | 26,090 | 18,09 | — |
25015 | 10.06.99 | 636 | 101,51 | 102,25 | 102,25 | 46,397 | 18,40 | — |
25016 | 10.06.00 | 1002 | 102,20 | 103,02 | 103,02 | 159,973 | 18,60 | — |
25017 | 01.09.99 | 719 | 93,50 | 94,20 | 94,20 | 45,736 | 17,91 | — |
По данным агентства "Финмаркет".