Котировки срочных контрактов на ГКО (по результатам торгов на ММВБ и МЦФБ 28.08.97)
Контракт | Дата исполнения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем сделок (млн руб. ) | Открытые позиции (млн руб.) | Биржа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23003 | 09.09.97 | 92,23 | 92,18 | 92,18 | 85277 | 102959 | МЦФБ |
21076 | 09.09.97 | 87,86 | 87,75 | 87,79 | 7100 | 23364 | МЦФБ |
21083 | 21.11.97 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 5039 | 210 | ММВБ |
23007 | 09.09.97 | 88,90 | 88,88 | 88,89 | 4791 | 94508 | ММВБ |
23007 | 23.09.97 | 89,62 | 89,51 | 89,56 | 4012 | 8016 | ММВБ |
23007 | 04.11.97 | 97,94 | 97,94 | 97,94 | 5876 | 10 | ММВБ |
В таблице приведены контракты на средневзвешенную цену вторичных торгов.