| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 2814,50 | 56389 | 44761,88 | 793804 |
| предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
| Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 2796,46 | 51655 | 32551,80 | 630172 |
| рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 2798,00 | 50339 | 29248,04 | 581020 |
| валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000,00 | 36716 | 22564,43 | 614564 |
| компания | ||||||
| "Тройка-Диалог" | ||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500,00 | 923224 | 10356,73 | 11218 |
| взаимные инвестиции" | компания | |||||
| "Монтес Аури" | ||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250,00 | 157223 | 9170,81 | 58330 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" | ||||||
| Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | 3852 | 4637,58 | 1203896 |
| бумаг | Менеджмент" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500,00 | 324732 | 3756,83 | 11569 |
| Менеджмент" | ||||||
| "Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500,00 | 665028 | 3608,44 | 5426 |
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 5716 | 3293,75 | 576260 |
| компания | ||||||
| "Тройка-Диалог" | ||||||
| Интервальный фонд | ОАО | 30.10.97 | 1000,00 | — | — | 100000 |
| "АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.
