(по итогам торгов в РТС 05.08.97 на 17.00)
Эмитент | Номинал акции (руб.) | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Объем сделок ($) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Варьеганнефтегаз" | 1000 | 3,8500 | 6,3500 | 5,9800 | 29900 | n | 1,2000 | 6,0500 |
"Волго-Танкер" | 100 | 4,5000 | 6,5000 | — | — | n | 2,4000 | 4,6000 |
"Вымпелком" | 5 | 44,5000 | 47,5000 | — | — | n | 40,0000 | 52,0000 |
ГАЗ | 1000 | 82,7000 | 84,0000 | 83,0000 | 41500 | 3000 | 19,0000 | 84,1000 |
ГУМ* | 10000 | 43,0000 | 46,4000 | 43,9000 | 100500 | 1000 | 18,5000 | 43,1500 |
"Ижорские заводы" | 1000 | 73,0000 | 78,0000 | 76,5000 | 75750 | n | 7,4800 | 74,2500 |
"Иркутскэнерго"* | 1000 | 0,3650 | 0,3700 | 0,3640 | 824400 | 8,59 | 0,0900 | 0,3820 |
КамАЗ* | 1000 | 3,9900 | 4,2500 | 4,2000 | 1310050 | n | 1,0200 | 3,7000 |
"Колэнерго" | 1000 | 0,6700 | 0,6850 | 0,6650 | 128850 | 10,3 | 0,1100 | 0,6810 |
"Колэнерго" пр | 1000 | 0,3860 | 0,4100 | — | — | 103,02 | 0,0850 | 0,3800 |
"Коминефть"* | 100 | 5,5500 | 6,6750 | 6,2000 | 62000 | n | 1,1000 | 6,6000 |
"Кондпетролеум"* | 100 | 3,8800 | 5,2500 | — | — | n | 1,2430 | 4,2000 |
Котласский ЦБК | 1000 | — | — | — | — | n | 0,1450 | 0,1500 |
"Красноярскэнерго"* | 1000 | 0,5900 | 0,5980 | 0,5900 | 552600 | 5 | 0,1410 | 0,5980 |
"Красноярскэнерго" пр | 1000 | 0,2730 | 0,2860 | 0,2730 | 307200 | 40 | 0,1700 | 0,3600 |
"Красный Выборжец" | 50 | 1,8000 | 2,2000 | 1,8100 | 166100 | n | 0,3500 | 2,0000 |
"Красный Октябрь" | 1000 | 23,1000 | 24,9000 | 24,7500 | 292750 | 1900 | 11,4000 | 26,0000 |
"Кубаньэнерго" | 100000 | 73,0000 | 82,0000 | 80,0000 | 72000 | 553 | 10,6500 | 81,0000 |
"Ленэнерго"* | 1000 | 0,9770 | 1,0000 | — | — | 3 | 0,2920 | 1,0500 |
"Ленэнерго" пр | 1000 | 0,5000 | 0,5250 | 0,5190 | 20880 | 20 | 0,1980 | 0,7000 |
ЛОМО | 50 | 5,5000 | 6,1000 | — | — | n | 2,3000 | 5,8000 |
ЛУКОЙЛ* | 25 | 23,9100 | 24,1400 | 24,0000 | 8931617 | 300 | 6,6300 | 23,7500 |
ЛУКОЙЛ пр | 25 | 15,8300 | 15,9900 | 15,8500 | 1313990 | 1000 | 5,6800 | 15,7500 |
"Манежная площадь" | 10000 | 1,3000 | — | — | — | n | 2,2510 | 2,3400 |
МГТС | 1000 | 2310,0000 | 2440,0000 | 2400,0000 | 227800 | 10833 | 430,0000 | 2500,0000 |
МГТС пр | 1000 | 1230,0000 | 1260,0000 | 1235,0000 | 214250 | 108331 | 360,0000 | 1280,0000 |
"Мегионнефтегаз"* | 25000 | 9,4000 | 9,7000 | 9,5000 | 312625 | n | 1,4200 | 9,9900 |
"Мегионнефтегаз" пр | 25000 | 4,8000 | 4,8800 | 4,8200 | 334315 | 620 | 1,3500 | 8,8300 |
ММТ (Санкт-Петербург) | 1000 | 3,3100 | 3,4500 | — | — | 88,5 | 1,4400 | 3,4300 |
ММТ (Санкт-Петербург) пр | 1000 | 1,8900 | 2,0000 | 2,0200 | 119100 | 888,5 | 1,0700 | 2,2100 |
"Мосэнерго"* | 1000 | 1,5820 | 1,5890 | 1,5970 | 3999750 | 50 | 0,3300 | 1,7100 |
Мурманское морское пароходство | 1000 | 1,0000 | 22,0000 | — | — | n | 20,0000 | 23,0000 |
"Мурманэлектросвязь" | 10000 | 3,7800 | 4,1000 | — | — | 328 | 1,8000 | 54,0000 |
"Нижневартовскнефтегаз"* | 1000 | 36,1000 | 49,0000 | — | — | n | 5,0500 | 38,0000 |
Нижнетагильский металлургический | 1000 | 0,1750 | 0,1890 | 0,1800 | 144000 | n | 0,0330 | 0,2150 |
комбинат | ||||||||
Новокузнецкий алюминиевый завод | 100 | 3,5500 | 29,9000 | — | — | n | — | — |
Новосибирская ГТС | 40 | 82,0000 | 92,0000 | — | — | 1090 | 36,0000 | 90,0000 |
"Новосибирскэнерго" | 1000 | 23,7500 | 25,0000 | 24,7500 | 49500 | 60 | 1,7100 | 25,0000 |
"Норильский никель"* | 250 | 15,1800 | 15,4000 | 15,2000 | 3030450 | n | 4,6400 | 18,6000 |
"Норильский никель" пр | 250 | 13,1500 | 13,7000 | 13,2500 | 1264750 | 2 | 2,2800 | 14,4000 |
"Ноябрьскнефтегаз"* | 200 | 15,6000 | 16,2000 | 16,0500 | 871200 | n | 4,5700 | 16,2500 |
"Ноябрьскнефтегаз" пр | 200 | 7,2000 | 8,5000 | 8,2500 | 41250 | 538 | 2,4000 | 8,9900 |
"Оренбургнефть"* | 1000 | 8,6000 | 8,7500 | 8,7000 | 465691 | 40 | 1,6000 | 8,7500 |
Первоуральский новотрубный завод | 20000 | 8,5000 | 10,5000 | — | — | n | 0,8800 | 9,6000 |
"Пермнефть" | 1000 | 85,0000 | — | — | — | n | 42,0000 | 78,0000 |
"Пермские моторы" | 50 | 0,2900 | 0,3200 | — | — | n | 0,0205 | 0,3500 |
"Пермьэнерго" | 55000 | 63,5000 | 68,0000 | 67,0000 | 67000 | n | 11,0000 | 66,0000 |
"Петербургская телефонная сеть"* | 1000 | 2,5800 | 2,6900 | 2,6700 | 249960 | 16 | 0,6109 | 2,9500 |
"Петербургская телефонная сеть" пр | 1000 | 1,3500 | 1,3900 | — | — | 170 | 0,8500 | 1,4900 |
Приморское морское пароходство | 25000 | 5,5000 | 6,6000 | — | — | 218 | 1,4500 | 6,0000 |
"Пурнефтегаз"* | 40 | 9,1500 | 9,4000 | 9,2000 | 806400 | n | 1,8000 | 9,4500 |
"Пурнефтегаз" пр | 40 | 4,4500 | 4,6500 | 4,6300 | 184300 | n | 0,8400 | 4,5000 |
РАО "ЕЭС России"* | 500 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 6327114 | 5 | 0,0375 | 0,4850 |
РАО "ЕЭС России" пр | 500 | 0,2830 | 0,2860 | 0,2830 | 740625 | 5 | 0,0300 | 0,3026 |
"Ростелеком"* | 2 | 4,7700 | 4,7900 | 4,7900 | 9465850 | n | 1,5400 | 5,6800 |
"Ростелеком" пр | 2 | 2,9100 | 2,9300 | 2,9300 | 476870 | 475 | 0,2840 | 3,8050 |
"Самарэнерго" | 1000 | 0,9000 | 0,9500 | — | — | 25 | 0,2500 | 0,8800 |
"Сахалинморнефтегаз" | 40 | 13,1500 | 14,2500 | 13,9000 | 303160 | n | 0,8000 | 14,4000 |
Сбербанк РФ | 50000 | 310,0000 | 313,0000 | 310,5000 | 1058152 | 30000 | 70,0000 | 330,0000 |
Сбербанк РФ пр | 1000 | 3,9000 | 3,9700 | 3,9800 | 312000 | 800 | 1,6000 | 6,7000 |
"Свердловэнерго" | 1000 | 0,8950 | 0,9050 | 0,9040 | 191147 | 19 | 0,1600 | 0,9500 |
"Северо-западное речное пароходство" | 12500 | 1,8500 | 2,5000 | — | — | n | 1,7080 | 3,5100 |
Северский трубный завод | 5000 | 2,8000 | 3,2500 | — | — | n | 0,9250 | 3,3500 |
Синарский трубный завод | 200 | 13,0000 | 14,0000 | 13,9500 | 180850 | 500 | 1,3900 | 14,0000 |
"Сургутнефтегаз"* | 1000 | 1,2610 | 1,2650 | 1,2650 | 2883250 | 35 | 0,1920 | 1,2700 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1000 | 0,7030 | 0,7150 | 0,7050 | 2022085 | 130 | 0,1600 | 4,1700 |
"Татнефть" | 10000 | 122,0000 | 124,9000 | 124,0000 | 841750 | 6000 | 25,7500 | 120,5000 |
"Томскнефть"* | 125 | 20,5000 | 21,2500 | 20,5500 | 209000 | n | 3,6500 | 21,2500 |
"Томскнефть" пр | 125 | 10,5000 | 15,9000 | 12,5000 | 245000 | 1800 | 1,7000 | 11,5000 |
"Уралсвязьинформ" | 100 | 0,0780 | 0,0810 | 0,0800 | 1801922 | 0,59 | 0,0420 | 0,5380 |
ЦУМ | 1000 | 0,7510 | 0,8100 | 0,7650 | 382500 | 10 | 0,2600 | 0,9000 |
"Челябэнерго" | 1000 | 0,9200 | 0,9700 | — | — | 10 | 0,0940 | 0,9900 |
"Черногорнефть"* | 100 | 13,7500 | 14,4000 | — | — | n | 0,4338 | 15,0000 |
"Электросвязь" (Новосибирск) | 10000 | 13,5000 | 14,1000 | 13,4600 | 108700 | 1000 | 0,8150 | 13,7000 |
"Юганскнефтегаз"* | 200 | 34,0000 | 37,0000 | — | — | n | 7,5500 | 36,5000 |
"Юганскнефтегаз" пр | 200 | 18,5000 | 20,5000 | — | — | 1033 | 3,6000 | 19,9000 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачиваются.
*Эмитенты, занесенные в список маркет-мейкеров ПАУФОР.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.