Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5777,0 | 4,13 | 3251,0 | 1,40 |
СПВБ | 5775,0 | 3,55 | 3232,0 | 0,74 |
СМВБ | 5785,0 | 0,94 | 3270,0 | 0,14 |
УРВБ | 5777,0 | 2,55 | — | — |
АТМВБ | 5776,0 | 2,60 | — | — |
РМВБ | 5784,0 | 0,11 | — | — |
НВФБ | 5777,0 | — | — | — |
СВМБ | 5777,0 | 1,00 | 3257,0 | 0,50 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.