Лидеры и аутсайдеры
5 октября
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Дакор Вест" | 6,990 | 34,42 |
| Банк Форум | 2,397 | 19,85 |
| Шахта "Комсомолец Донбасса" | 1,546 | 3,14 |
| "Мотор Сич" | 1686,000 | 2,06 |
| Алчевский меткомбинат | 0,080 | 2,05 |
| Асфальтобетонный завод "Столичный" | 0,240 | -4,00 |
| "Лугансктепловоз" | 2,408 | -5,01 |
| "Укрнафта" | 407,000 | -5,35 |
| Харцызский трубный завод | 0,872 | -10,61 |
| "Запорожсталь" | 3,600 | -28,00 |
Источник: "Украинская биржа"
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Мариупольтяжмаш" | 0,47 | 7,27 |
| Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 3,23 | 4,53 |
| Стахановский вагоностроительный завод | 4,36 | 3,56 |
| "Богдан Моторс" | 0,22 | 3,33 |
| Алчевский меткомбинат | 0,08 | 2,43 |
| "Центрэнерго" | 7,24 | -3,71 |
| "Западэнерго" | 250,00 | -3,85 |
| "Днепроэнерго" | 640,00 | -6,09 |
| Шахта "Комсомолец Донбасса" | 1,44 | -6,84 |
| "Укрнафта" | 407,00 | -7,08 |
Источник: ПФТС
Газета "Коммерсантъ Украина" №160
от 06.10.2011, стр. 6