Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 11.04.97

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Средневзве шенная цена (% от номинала) Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSMO2 03.10.97 175 100,05 100,60 100,59 0,369 33,43
VSM03 20.03.98 343 95,90 96,55 96,39 2,214 52,42
21072 28.05.97 47 95,70 96,26 96,16 35,547 31,10 35,54
22049 16.04.97 5 99,75 99,88 99,87 142,357 9,50 9,96
22050 30.04.97 19 98,47 98,72 98,60 86,023 27,28 31,11
22051 21.05.97 40 96,75 97,00 96,93 25,352 28,90 32,91
22052 14.05.97 33 87,00 99,90 97,45 281,043 28,94 33,07
22053 04.06.97 54 95,61 95,85 95,85 122,477 29,27 33,18
22054 18.06.97 68 94,48 94,85 94,85 43,637 29,14 32,82
22055 23.04.97 12 99,05 99,24 99,11 150,680 27,31 31,25
22057 25.06.97 75 94,01 94,38 94,38 45,125 28,98 32,51
22058 30.07.97 110 91,38 91,63 91,63 32,914 30,31 33,65
22059 03.09.97 145 89,01 89,29 89,17 49,205 30,57 33,45
22060 17.09.97 159 88,00 88,34 88,32 134,419 30,36 32,99
22061 13.08.97 124 90,33 90,67 90,66 80,025 30,33 33,46
22062 02.07.97 82 93,34 93,64 93,57 78,319 30,59 34,42
22063 07.05.97 26 97,83 98,19 98,05 106,555 27,92 31,84
22064 23.07.97 103 91,90 92,25 92,03 30,241 30,69 34,22
22065 20.08.97 131 89,95 90,20 90,18 63,594 30,34 33,38
22066 11.06.97 61 95,06 95,29 95,29 65,931 29,58 33,47
22067 01.10.97 173 87,25 87,63 87,61 113,249 29,84 32,19
22068 08.10.97 180 86,70 87,15 87,08 229,007 30,90 32,38
22069 16.07.97 96 91,68 92,08 92,01 206,562 33,02 37,25
22070 19.11.97 222 82,61 82,83 82,80 93,297 34,15 36,39
22071 27.08.97 138 88,47 88,80 88,79 61,606 33,39 36,95
22072 26.11.97 229 82,25 82,69 82,26 11,785 34,37 36,51
22073 06.08.97 117 89,90 90,20 90,20 123,764 33,89 37,96
22074 10.12.97 243 81,40 81,82 81,40 17,341 34,32 36,22
22075 29.10.97 201 83,75 84,30 84,12 162,370 34,28 36,89
22076 10.09.97 152 87,46 87,80 87,70 80,520 33,68 37,05
22077 14.01.98 278 78,80 79,35 79,21 101,164 34,46 35,80
22078 03.12.97 236 81,50 81,93 81,90 144,766 34,18 36,18
22079 22.10.97 194 84,29 84,60 84,60 253,785 34,25 36,98
23002 18.02.98 313 77,00 77,33 77,30 44,823 34,24 35,02
23003 04.03.98 327 76,08 76,55 76,50 78,837 34,29 34,85
23004 08.04.98 362 74,10 74,67 74,60 256,699 34,33 34,37
24004 28.05.97 47 98,66 99,10 99,05 76,802 32,21
24005 09.07.97 89 99,70 100,10 100,07 32,318 30,61
24006 04.02.98 299 98,50 99,00 99,00 18,975 41,57
24007 11.03.98 334 97,00 97,52 97,21 25,748 41,76
24008 15.07.98 460 98,10 98,88 98,60 56,016 127,56
24009 21.10.98 558 98,65 98,95 98,95 18,395 59,93
24010 17.06.98 432 96,50 97,00 97,00 156,826 49,45
24011 31.03.99 719 96,42 97,20 97,15 211,662 44,32
       
       
       По данным агентства "Финмаркет"
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...