(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 6609,16 (+53,25) |
| FTSE-100 | 4269,3 (-2,4) |
| CAC-40 | 2579,00 (+6,69) |
| DAX-30 | 3329,76 (+16,88) |
| Nikkei-225* | 17703,37 (-318,33) |
*На 9 апреля.
| DJIA | 6609,16 (+53,25) |
| FTSE-100 | 4269,3 (-2,4) |
| CAC-40 | 2579,00 (+6,69) |
| DAX-30 | 3329,76 (+16,88) |
| Nikkei-225* | 17703,37 (-318,33) |
Новости компаний Все